一般警察特考二等、三等與四等,歷年錄取率與需用人數總比較
我們可以看到近幾年來,需用人數是越來越少,而且錄取率也越來越低,111年疫情恐怕會繼續延燒,如果你能比別人更努力一些,相信上榜機會絕對大增!而且111年度的需用人數再度提高,這樣你還不趕緊開始準備嗎?基本上一般警察特考招考的類組變動不大,所以無論是想先練筆,還是要提早準備明年的考試,都是沒問題的喔!
👉想知道2023/112一般警察特考簡章、考試資格、歷年錄取率等詳細資訊請點這
109-111年一般警察特考到考率、錄取率與需用人數
111年 | 總計 | 72.43% | 22.33% | 1,040 |
二等 | - | - | - | |
三等 | 54.54% | 12.72% | 28 | |
四等 | 74.54% | 23.16% | 1,012 | |
110年 | 總計 | 70.09% | 14.76% | 658 |
二等 | 34.62% | 11.11% | 1 | |
三等 | 55.65% | 10.31% | 28 | |
四等 | 72.02% | 15.20% | 629 | |
109年 | 總計 | 74.60% | 9.51% | 490 |
二等 | 55.00% | 13.64% | 1 | |
三等 | 54.43% | 12.92% | 41 | |
四等 | 77.20% | 9.20% | 448 |
我們可以看到二等和三等的需用人數變動不大,基本上之前都是為了補足四等的人力,所以大量招考,四等只需要高中學歷就可以考,而且起薪還有42-43K,難怪都吸引許多人想報名,你也想為人民服務嗎?那就把握人力尚未完全補齊的時候喔!
一般警察特考錄取率快速連結 | ||
---|---|---|
一般警察特考二等 | 一般警察特考三等 | 一般警察特考四等 |
109-111年一般警察特考歷年錄取率與需用人數
一般警察人員考試二等111年 | 111年 | 110年 | 110年 | 109年 | 109年 | |||
需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | |||
刑事警察人員數位鑑識組 | - | - | 1 | 11.11% | 1 | 13.64% | ||
刑事警察人員犯罪分析組 | - | - | - | - | - | - |
一般警察人員考試三等
111年 | 111年 | 110年 | 110年 | 109年 | 109年 | |||
需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | |||
行政警察人員 | 9 | 9.47% | 9 | 7.94% | 17 | 11.00% | ||
外事警察人員(選試英語) | - | - | - | - | - | - | ||
犯罪防治人員預防組 | 3 | 13.64% | 3 | 11.11% | 5 | 17.44% | ||
消防警察人員 | 7 | 16.67% | 7 | 28.57% | 8 | 10.71% | ||
警察資訊管理人員 | 1 | 15.79% | 1 | 10.00% | 1 | 8.33% | ||
警察法制人員 | 4 | 12.37% | 4 | 9.16% | 5 | 13.89% | ||
行政管理人員 | 4 | 37.50% | 4 | 28.57% | 5 | 24.14% |
一般警察人員考試四等
111年 | 111年 | 110年 | 110年 | 109年 | 109年 | |||
需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | |||
行政警察人員 | 508 | 14.93% | 364 | 10.83% | 264 | 8.04% | ||
消防警察人員 | 442 | 44.36% | 232 | 24.29% | 167 | 11.05% | ||
水上警察人員輪機組 | 31 | 34.00% | 17 | 42.65% | - | - | ||
水上警察人員航海組 | 31 | 68.75% | 16 | 47.50% | 17 | 40.00% |
防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
○ 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!
沒有留言:
張貼留言