>>土木所考科準備要領
◆ 土木學碩士薪水比較
| 學士畢業 | 碩士畢業 |
|---|---|
| 33-48K | 37-51K |
◆ 2023/112年土木所考試入學簡章資訊、報名日期、考試日期與放榜日期
| 學校名稱 | 系所 | 招生名額 | 報名日期 | 考試日期 | 簡章下載 |
| 國立台灣大學 | 大地工程組 | 12 | 111/11/29-111/12/06 |
初試:112/02/04-02/05 複試:依簡章內各系所規定 |
112簡章 |
| 結構工程組 | 16 | 112簡章 | |||
| 水利工程組 | 11 | 112簡章 | |||
| 交通工程組 | 8 | 112簡章 | |||
| 營建工程與管理組 | 5 | 112簡章 | |||
| 國立成功大學 | 結構工程組 | 17 | 111/12/01-111/12/08 | 112/02/24-112/03/24 | 112簡章 |
| 大地工程組 | 6 | ||||
| 交通工程組 | 5 | ||||
| 結構材料組 | 6 | ||||
| 工程管理組 | 6 | ||||
| 國立交通大學 | 結構及工程材料組 | 15 | 111/11/29-111/12/06 | 初試:112/02/07 | 112簡章 |
| 水利及海洋工程組 | 8 | 初試:112/02/06 | |||
| 大地工程組 | 8 | 初試:112/02/07 | |||
| 營建管理組 | 5 |
書審(報名截止日前繳交) 複試:112/03/15 |
|||
| 測量及空間資訊組 | 4 |
書審(報名截止日前繳交) 複試:112/03/17 |
|||
| 資訊科技組 | 2 |
書審(報名截止日前繳交) 複試:112/03/17 |
|||
| 國立中興大學 | 結構工程組 | 8 | 111/11/28-111/12/12 |
初試:112/02/10 複試:依簡章內各系所規定 |
112簡章 |
| 大地工程組 | 5 | ||||
| 水利工程組 | 4 | ||||
| 測量資訊組 | 2 | ||||
| 營建管理組 | 1 | ||||
| 台灣科技大學 | 結構工程組 | 14 | 111/12/02-111/12/16 |
初試:112/02/18 複試:依簡章內各系所規定 |
112簡章 |
| 大地工程組 | 8 | ||||
| 營建材料組 | 7 | ||||
| 資訊科技組 | 3 | ||||
| 營建管理組 | 8 | ||||
| 國立中央大學 | 力學與結構工程組 | 17 | 111/11/22-111/12/01 |
初試:112/02/09-112/02/10 複試:112/03/03-112/03/12依簡章內各系所規定 |
112簡章 |
| 大地工程組 | 7 | ||||
| 工程材料組 | 3 | ||||
| 水資源工程組 | 5 |
◆ 2022各校錄取率
| 學校 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|
| 國立台灣大學 | 264 | 51 | 19.3% |
| 國立成功大學 | 298 | 39 | 13% |
| 國立交通大學 | 182 | 42 | 22.7% |
| 國立中興大學 | 145 | 20 | 13.7% |
| 台灣科技大學 | 285 | 48 | 16.8% |
| 國立中央大學 | 122 | 32 | 26% |
考取成功大學土木工程系碩士班 成功大學建築所榜首 |
考取台灣大學土木工程學系 |
百官網禮聘土木名師毛昭綱,學好土木三公式、讓你破解九成考題。全新土木四合一專案,讓你用最優惠的價格,學習最全面的課程。
沒有留言:
張貼留言