地方特考三等、四等與五等,錄取數據差異與比較
110年地方特考放榜囉!考慮到大家在看那些密密麻麻的表格會看得很辛苦,所以就先幫大家把最主要的資料整理出來,包括錄取率、報考人數、到考人數等等,方便大家快速瀏覽跟參考,如果想要直接查詢自己有沒有上榜的,就點這裡→地方特考放榜查詢
如果大家覺得地方特考的錄取率太低的話,不彷考慮跟高普考一起準備,因為高普考和地方特考的考科會是一樣的,錄取率和需用人數又高上許多,既然如此多報考一個考試,給自己多一個機會豈不是更好!隨著地方特考放榜,緊接著就是高普考的報名時間了,大家要好好把握!
🔶地方特考考試資訊
🔷高普考考試資訊
109年地方特考總體錄取數據整理-報考人數、到考率、需用人數、錄取人數、錄取率
職等 | 報考人數 | 到考率 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
總計 | 42,808 | 63.98% | 1,729 | 1,561 | 5.70% |
地特三等 | 17,052 | 60.29% | 927 | 416 | 8.03% |
地特四等 | 13,147 | 62.93% | 606 | 540 | 6.53% |
地特五等 | 12,609 | 70.07% | 196 | 196 | 2.22% |
地方特考錄取數據快速連結 | ||
---|---|---|
地方特考三等 | 地方特考四等 | 地方特考五等 |
110年地方特考各類組錄取數據整理-報考人數、到考人數、需用人數、錄取人數、錄取率
地方特考三等行政類
地特三等類組 | 報考人數 | 到考人數 | 到考率 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政 | 2064 | 1229 | 59.54 | 41 | 3.34 |
一般民政 | 306 | 181 | 59.15 | 27 | 14.92 |
戶政 | 320 | 205 | 64.06 | 29 | 14.15 |
社會行政 | 500 | 299 | 59.80 | 25 | 8.36 |
公職社會工作師 | 703 | 467 | 66.43 | 48 | 10.28 |
文化行政 | 386 | 262 | 67.88 | 2 | 0.76 |
教育行政 | 886 | 563 | 63.54 | 10 | 1.78 |
體育行政 | - | - | - | - | - |
新聞(選試英文) | 137 | 82 | 59.85 | 4 | 4.88 |
新聞(選試日文) | - | - | - | - | - |
圖書資訊管理(選試英文) | 89 | 62 | 69.66 | 2 | 3.23 |
人事行政 | 1862 | 1137 | 61.06 | 51 | 4.49 |
財稅行政 | 1177 | 760 | 64.57 | 33 | 4.34 |
會計 | 1154 | 686 | 59.45 | 60 | 8.75 |
統計 | 199 | 130 | 65.33 | 6 | 4.62 |
法制 | 639 | 251 | 39.28 | 5 | 1.99 |
法律廉政 | 692 | 347 | 50.14 | 6 | 1.73 |
財經廉政 | 160 | 92 | 57.5 | 6 | 6.52 |
經建行政 | 434 | 254 | 58.53 | 23 | 9.06 |
商業行政 | - | - | - | - | - |
農業行政 | 86 | 60 | 69.77 | 3 | 5.00 |
觀光行政(選試觀光英語) | - | - | - | - | - |
交通行政 | 179 | 117 | 65.36 | 5 | 4.27 |
地政 | 688 | 422 | 61.34 | 54 | 12.8 |
衛生行政 | 356 | 216 | 60.67 | 4 | 1.85 |
環保行政 | 186 | 116 | 62.37 | 11 | 9.48 |
技術類
地特三等類組 | 報考人數 | 到考人數 | 到考率 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
農業技術 | 230 | 163 | 70.87 | 6 | 3.68 |
林業技術 | 64 | 37 | 57.81 | 2 | 5.41 |
動物技術 | - | - | - | - | - |
公職獸醫師 | 49 | 38 | 77.55 | 15 | 39.47 |
土木工程 | 862 | 555 | 64.39 | 168 | 30.27 |
水利工程 | 78 | 54 | 69.23 | 13 | 24.07 |
環境工程 | 48 | 32 | 66.67 | 3 | 9.38 |
水土保持工程 | 30 | 17 | 56.67 | 1 | 5.88 |
建築工程 | 148 | 98 | 66.22 | 29 | 29.59 |
公職建築師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
測量製圖 | 195 | 128 | 65.64 | 38 | 29.69 |
都市計畫技術 | 119 | 76 | 63.87 | 9 | 11.84 |
景觀 | 36 | 29 | 80.56 | 3 | 10.34 |
衛生技術 | 409 | 258 | 63.08 | 9 | 3.49 |
交通技術 | 161 | 98 | 60.87 | 10 | 10.2 |
職業安全衛生 | 54 | 32 | 59.26 | 3 | 9.38 |
電力工程 | 181 | 98 | 54.14 | 18 | 18.37 |
電子工程 | 67 | 37 | 55.22 | 2 | 5.41 |
資訊處理 | 620 | 327 | 52.74 | 20 | 6.12 |
機械工程 | 84 | 38 | 45.24 | 4 | 10.53 |
環保技術 | 154 | 98 | 63.64 | 9 | 9.18 |
地方特考四等
行政類
地特四等類組 | 報考人數 | 到考人數 | 到考率 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政 | 3272 | 2255 | 68.92 | 45 | 2.00 |
一般民政 | 1884 | 1225 | 65.02 | 92 | 7.51 |
戶政 | 697 | 463 | 66.43 | 18 | 3.89 |
社會行政 | 398 | 249 | 62.56 | 23 | 9.24 |
社會工作 | 39 | 16 | 41.03 | 6 | 37.5 |
文化行政 | 444 | 290 | 65.32 | 5 | 1.72 |
教育行政 | 130 | 74 | 56.92 | 1 | 1.35 |
新聞(選試英文) | - | - | - | - | - |
新聞(選試日文) | - | - | - | - | - |
圖書資訊管理 | - | - | - | - | - |
人事行政 | 1271 | 783 | 61.61 | 27 | 3.45 |
財稅行政 | 668 | 409 | 61.23 | 23 | 5.62 |
會計 | 697 | 412 | 59.11 | 33 | 8.01 |
統計 | 74 | 45 | 60.81 | 3 | 6.67 |
法律廉政 | 284 | 112 | 39.44 | 1 | 0.89 |
經建行政 | 302 | 186 | 61.59 | 20 | 10.75 |
商業行政 | - | - | - | - | - |
交通行政 | 114 | 70 | 61.4 | 4 | 5.71 |
地政 | 530 | 263 | 49.62 | 24 | 9.13 |
衛生行政 | - | - | - | - | - |
環保行政 | 155 | 87 | 56.13 | 10 | 11.49 |
技術類
地特四等類組 | 報考人數 | 到考人數 | 到考率 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
農業技術 | 43 | 30 | 69.77 | 1 | 3.33 |
林業技術 | - | - | - | - | - |
漁業技術 | - | - | - | - | - |
動物技術 | - | - | - | - | - |
土木工程 | 432 | 267 | 61.81 | 68 | 25.47 |
水利工程 | 10 | 10 | 100 | 1 | 10.0 |
環境工程 | - | - | - | - | - |
水土保持工程 | 10 | 8 | 80.0 | 1 | 12.5 |
建築工程 | 51 | 40 | 65.57 | 10 | 25.0 |
測量製圖 | 195 | 125 | 64.1 | 34 | 27.2 |
都市計畫技術 | 39 | 26 | 66.67 | 4 | 15.38 |
景觀 | 13 | 8 | 61.54 | 2 | 25.0 |
衛生技術 | 306 | 201 | 65.69 | 17 | 8.46 |
交通技術 | 90 | 60 | 66.67 | 5 | 8.33 |
職業安全衛生 | 15 | 6 | 40.0 | 1 | 16.67 |
電力工程 | 166 | 72 | 43.37 | 17 | 23.61 |
電子工程 | 148 | 76 | 51.35 | 5 | 6.58 |
資訊處理 | 199 | 123 | 61.81 | 3 | 2.44 |
機械工程 | 65 | 43 | 66.15 | 4 | 9.3 |
環保技術 | 159 | 99 | 62.26 | 22 | 22.22 |
地方特考五等
行政類
地特五等類組 | 報考人數 | 到考人數 | 到考率 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
一般行政 | 8519 | 6095 | 71.55 | 107 | 1.76 |
一般民政 | 326 | 211 | 64.72 | 9 | 4.27 |
戶政 | 1248 | 856 | 68.59 | 23 | 2.69 |
社會行政 | 452 | 315 | 69.69 | 10 | 3.17 |
勞工行政 | 40 | 30 | 75.0 | 1 | 3.33 |
圖書資訊管理 | 376 | 280 | 74.47 | 4 | 1.43 |
人事行政 | 414 | 278 | 67.15 | 8 | 2.88 |
財稅行政 | 265 | 187 | 70.57 | 9 | 4.81 |
會計 | 175 | 106 | 60.57 | 4 | 3.77 |
經建行政 | 148 | 103 | 69.59 | 3 | 2.91 |
地政 | 483 | 296 | 61.28 | 14 | 4.73 |
技術類
地特五等類組 | 報考人數 | 到考人數 | 到考率 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
電子工程 | 163 | 78 | 47.85 | 4 | 5.13 |
這幾年的總錄取率一直在提升,而且招考人數也沒有下降,所以有興趣的人就可以提早開始考地方特考了,而且因為考科跟高普考差不多,所以同時準備,機會多更多!
防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
○ 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!
沒有留言:
張貼留言