技師考試錄取分數,32類科與分階段大地技師考試錄取數據
技師考試每年都有招考,因為許多人都是想靠著這張證照,替自己贏得更好的工作與薪水,但是許多類科常常都無法達到60分的及格標準,甚至有些類科連前16%的人要達到50分都很困難,所以如果你能有把握讓自己拿到平均50-55分的成績,然後又沒有任何一科0分的話,其實就有很高的機會可以上榜囉!
🔶技師考試考試資訊
技師證照考試歷年錄取率與錄取標準
技師考試類組 | 技師考試招考年份 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
109年 | 109年 | 108年 | 108年 | 107年 | 107年 | |
錄取率 | 錄取標準 | 錄取率 | 錄取標準 | 錄取率 | 錄取標準 | |
土木工程技師 | 16.07 | 51.00 | 12.96 | 50.00 | 16.20 | 53.00 |
結構工程技師 | 16.61 | 60.00 | 16.34 | 51.17 | 16.24 | 52.17 |
大地工程技師 | 16.00 | 51.83 | 13.91 | 50.00 | 16.25 | 51.83 |
大地工程技師(一) | 30.72 | 50.00 | 33.57 | 59.18 | 33.57 | 55.10 |
大地工程技師(二) | 60.00 | 57.25 | 66.67 | 57.50 | 66.67 | 54.25 |
水利工程技師 | 16.12 | 60.00 | 16.12 | 56.00 | 16.30 | 53.00 |
水土保持技師 | 14.18 | 50.00 | 16.28 | 50.00 | 17.13 | 51.00 |
測量技師 | 16.07 | 55.67 | 17.07 | 51.33 | 16.00 | 65.00 |
環境工程技師 | 9.61 | 50.00 | 16.31 | 54.50 | 16.22 | 50.17 |
交通工程技師 | 17.78 | 53.67 | 17.02 | 53.50 | 16.98 | 51.20 |
都市計畫技師 | 11.11 | 50.00 | 16.18 | 53.33 | 11.67 | 50.00 |
化學工程技師 | 33.33 | 60.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | - |
冶金工程技師 | 16.67 | 60.00 | - | - | 20.00 | 65.50 |
機械工程技師 | 17.39 | 57.80 | 19.05 | 50.00 | 9.52 | 50.00 |
電機工程技師 | 16.67 | 56.33 | 16.00 | 59.33 | 16.47 | 50.60 |
電子工程技師 | 18.75 | 54.00 | 23.53 | 60.00 | 19.05 | 55.50 |
工業工程技師 | 33.33 | 52.33 | 33.33 | 58.33 | 33.33 | 65.50 |
採礦工程技師 | 50.00 | 58.17 | - | - | 0.00 | 50.00 |
冷凍空調工程技師 | 16.00 | 51.33 | 17.09 | 60.00 | 15.47 | 50.00 |
造船工程技師 | 20.00 | 59.83 | - | - | 16.67 | 60.17 |
航空工程技師 | 100.00 | 50.17 | - | - | 0.00 | 50.00 |
紡織工程技師 | 0.00 | 50.00 | - | - | 50.00 | 62.83 |
工業安全技師 | 16.17 | 51.33 | 15.28 | 50.00 | 16.43 | 56.00 |
職業衛生技師 | 16.21 | 53.00 | 16.18 | 51.67 | 16.36 | 51.17 |
礦業安全技師 | 100.00 | 60.00 | - | - | - | - |
應用地質技師 | 17.50 | 52.50 | 18.18 | 52.67 | 16.13 | 52.50 |
園藝技師 | 18.18 | 58.67 | 18.18 | 52.00 | 17.50 | 59.00 |
林業技師 | 16.00 | 57.00 | 17.46 | 56.50 | 17.19 | 61.50 |
畜牧技師 | 16.00 | 50.17 | 28.57 | 60.00 | 20.00 | 65.67 |
漁撈技師 | 100.00 | 60.00 | - | - | 33.33 | 61.33 |
水產養殖技師 | 16.67 | 58.33 | 21.05 | 55.33 | 19.23 | 56.50 |
農藝技師 | 20.00 | 55.00 | 20.00 | 55.17 | 23.08 | 60.83 |
食品技師 | 14.59 | 50.00 | 16.17 | 51.50 | 16.27 | 52.83 |
資訊技師 | 20.00 | 59.50 | 33.33 | 60.00 | 18.18 | 61.50 |
防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
○ 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!
沒有留言:
張貼留言