2021年3月9日 星期二

【地方特考】107-109年地方特考錄取率與需用人數比較(歷年錄取率、到考率、需用人數)

地方特考三等、四等與五等,歷年錄取率與需用人數總比較

地方特考歷年錄取率與需用人數

地方特考是許多人想考公務人員,卻又不想要分發到離家遠的地方,就絕對會把握機會準備的公職考試,如果是單純就想要考上自己理想的類組,那還可以看各區的錄取率,來決定要去報考哪個地區,其實就有很多種策略可以讓自己上榜機會大增,接下來就來看看近三年地方特考的錄取率吧!

🔶110年地方特考詳細考試資訊



107-109年地方特考到考率、錄取率與需用人數

年份 項目 到考率 錄取率 需用人數
109年 總計 62.25% 4.95% 1777
地方特考三等 54.36% 8.46% 985
地方特考四等 61.09% 5.27% 585
地方特考五等 72.27% 1.71% 207
108年 總計 63.33% 5.52% 2143
地方特考三等 57.61% 8.30% 1094
地方特考四等 62.29% 5.90% 764
地方特考五等 71.28% 2.48% 285
107年 總計 63.57% 5.48% 2065
地方特考三等 59.08% 8.54% 1109
地方特考四等 61.54% 5.44% 705
地方特考五等 71.57% 2.39% 251

109年地方特考的錄取率相較108年與107年,又再度下降到接近5%,需用人數也減少,倒是到考率仍持續降低,其中只有地特三等的錄取率上升,地特五等的錄取率則是跌破2%之後,建議想報考地特的人,可以將目標設在地特三等,超過8%的錄取率還是很有機會的!


地方特考錄取率快速連結
地方特考三等 地方特考四等 地方特考五等

地方特考歷年錄取率與需用人數

地方特考三等
行政類
地方特考三等類組 地方特考招考年份
109年 109年 108年 108年 107年 107年
需用人數 錄取率 需用人數 錄取率 需用人數 錄取率
一般行政 41 3.51 55 4.41 48 4.05
一般民政 15 8.24 19 9.45 21 8.97
戶政 24 9.56 21 10.82 18 7.41
原住民族行政 - - 1 6.67 - -
社會行政 27 8.39 25 8.74 23 8.78
勞工行政 - - 5 4.95 3 2.36
公職社會工作師 53 11.88 58 12.34 69 10.21
文化行政 4 1 8 3.48 1 1.15
教育行政 14 2.71 18 3.41 33 5.45
體育行政 1 1.89 1 2 1 2.7
博物館管理(選試英文) - - 1 10 - -
新聞(選試英文) 5 5.43 3 6.25 5 6.33
新聞(選試日文) 1 20 - - - -
圖書資訊管理(選試英文) 4 6.06 1 5.26 - -
人事行政 49 4.71 39 3.84 43 3.65
財稅行政 17 3.6 27 3.71 20 3.4
會計 55 9.31 66 10.58 54 8.91
統計 4 4.08 6 8 5 3.88
法制 5 1.86 15 3.54 16 3.45
法律廉政 11 2.2 22 3.27 26 4.01
財經廉政 5 4.9 12 9.82 8 8.25
經建行政 31 15.27 21 10.29 16 8.65
商業行政 2 9.09 1 5 2 5.56
農業行政 5 5.88 13 6.32 8 9.09
觀光行政(選試觀光英語) 4 3.54 1 1.67 2 2.56
交通行政 4 3.64 9 5.84 7 5.19
地政 51 11.06 44 6 61 12.76
衛生行政 7 3.45 6 3.52 1 0.93
環保行政 16 8.95 9 7.87 20 10.47

技術類
地方特考三等類組 地方特考招考年份
109年 109年 108年 108年 107年 107年
需用人數 錄取率 需用人數 錄取率 需用人數 錄取率
農業技術 16 8.08 19 8.49 17 11.11
園藝 - - 2 7.41 - -
林業技術 1 4 1 2.08 - -
漁業技術 - - 5 10.53 3 10.71
養殖技術 - - 1 6.67 - -
動物技術(原名:畜牧技術) 1 6.67 2 6.67 3 23.08
公職獸醫師 21 38.71 23 16.67 14 14.29
土木工程 243 33.1 238 32.09 270 27.54
水利工程 15 20.27 15 20 19 22.22
環境工程 6 15.79 7 6.12 7 25
水土保持工程 4 8.33 4 10.53 6 9.68
建築工程 61 32.59 70 37.12 60 21.14
公職建築師 11 0 12 100 12 100
測量製圖 47 23.65 40 8.6 50 24.14
都市計畫技術 15 15.91 11 12.36 6 8.45
景觀 5 13.51 - - 3 10.34
衛生技術 17 6.54 27 10.31 18 6.33
食品衛生檢驗 - - 1 2.17 1 2.27
交通技術 22 16.15 25 6.67 20 7.45
工業工程 - - 1 6.25 2 18.18
職業安全衛生(原名:工業安全) 3 8.82 8 16 6 13.64
電力工程 15 11.01 12 11.59 9 15.25
電子工程 1 3.03 4 7.14 2 9.52
資訊處理 13 4.68 18 6.14 21 7.22
機械工程 3 6.38 12 15.07 16 25.42
環保技術 10 11.36 23 12.86 26 17.22
環境檢驗 - - 1 6.67 5 20
化學工程 - - 1 4.76 - -
天文 - - 2 10.53 - -
海洋資源 - - - - 1 14.29
衛生檢驗 - - 2 0 1 0


地方特考四等
行政類
地方特考四等類組 地方特考招考年份
109年 109年 108年 108年 107年 107年
需用人數 錄取率 需用人數 錄取率 需用人數 錄取率
一般行政 34 1.32 60 2.66 69 2.95
一般民政 71 5.59 113 7.82 95 7.07
戶政 33 4.47 53 6.74 31 4.26
社會行政 20 7.97 26 8.2 26 6.62
社會工作 4 28.57 4 22.22 6 13.64
勞工行政 - - 5 3.16 4 2.42
文化行政 5 2.49 8 2.56 8 2.2
教育行政 5 1.89 9 2.86 11 3.91
新聞(選試英文) 1 5 3 8.33 5 14.81
新聞(選試日文) 1 0 - - - -
新聞廣播(選試英文、國語與閩南語播音) - - 1 14.29 - -
圖書資訊管理 1 5.26 3 4.94 6 6.19
人事行政 25 3.02 24 2.62 25 3.1
財稅行政 23 3.89 24 4.03 26 3.96
會計 45 7.95 42 6.19 45 7.02
統計 2 3.13 6 3.77 1 3.03
法律廉政 1 0.64 2 0.7 3 0.79
經建行政 15 7.39 15 7.92 13 5.58
商業行政 1 2.56 4 4.76 1 1.92
農業行政 - - 4 7.41 2 6.45
交通行政 2 8.57 3 10.34 7 9.41
地政 23 6.25 31 6.76 29 6.96
衛生行政 2 2.9 5 5.62 2 5.41
環保行政 6 5.63 13 15.29 10 4.29

技術類
地方特考四等類組 地方特考招考年份
109年 109年 108年 108年 107年 107年
需用人數 錄取率 需用人數 錄取率 需用人數 錄取率
農業技術 5 9.43 5 7.55 1 10
園藝 - - 1 7.69 3 9.09
林業技術 2 4.88 1 4.76 2 3.39
漁業技術 1 11.11 1 20 1 0
養殖技術 - - - 1 10
動物技術(原名:畜牧技術) 1 9.09 1 25 - -
土木工程 99 24.47 139 21.74 113 18.65
水利工程 5 33.33 4 26.67 13 5.88
環境工程 1 20 - - 3 21.43
水土保持工程 1 33.33 3 27.27 - -
建築工程 34 8.89 27 10.91 25 2.86
測量製圖 35 19.23 24 4.58 30 17.65
都市計畫技術 4 13.04 3 13.04 3 10.71
景觀 1 16.67 - - 1 20
衛生技術 27 11.68 18 5.88 14 4.05
交通技術 10 15.38 6 7.89 10 13.95
職業安全衛生(原名:工業安全) 1 8.33 1 20 - -
電力工程 13 11.71 16 16.48 12 9.01
電子工程 5 4.76 8 8.08 4 3.53
資訊處理 3 1.41 10 3.7 16 4.8
機械工程 2 2.94 6 7.61 7 7.23
環保技術 15 11.76 29 10.32 19 5.38
環境檢驗 - - 3 10.53 1 16.67
化學工程 - - - - 1 12.5


地方特考五等
行政類
地方特考五等類組 地方特考招考年份
109年 109年 108年 108年 107年 107年
需用人數 錄取率 需用人數 錄取率 需用人數 錄取率
一般行政 105 1.27 140 1.88 104 1.56
一般民政 11 3.21 17 3.68 17 4.42
戶政 35 3.01 45 3.46 37 3.13
社會行政 11 2.64 16 3.5 15 3.9
教育行政 - - 1 1.05 - -
圖書資訊管理 6 1.76 10 3.26 15 4.53
人事行政 9 2.69 11 3.54 13 4.41
財稅行政 9 3.05 14 4.53 23 5.82
會計 5 2.22 5 2.99 4 3.15
統計 - - 2 5 1 8.33
經建行政 3 1.69 1 3.57 - -
地政 10 2.76 17 4.26 15 4.16
廉政 - - - - 7 2.04

技術類
地方特考五等類組 地方特考招考年份
109年 109年 108年 108年 107年 107年
需用人數 錄取率 需用人數 錄取率 需用人數 錄取率
電子工程 2 1.68 6 4 - -



防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
○ 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!

想報名講座的話,請在下面留下資訊,會有專員跟你電話聯繫喔▾▾▾

沒有留言:

張貼留言

112年土木研究所考試簡章一覽表-簡章資訊/報名日期/考試日期、土木技師研究所黃金投考組合

為什麼不直接就業還要報考研究所? 土木系的同學,常常在畢業後就直接進入營造業、工程顧問公司等相關產業工作,但不少同學 進入業界 , 才發現繼續升學進修的重要性 。土木所的學歷不只是幫助你好找工作、更讓你擁有相比大學學歷更加優渥的薪水,最重要的是在研究所可以...