高考、普考行政類與技術類,招考類組與需用人數一覽表
➤最新高普考考試消息:
110/3/5公告110年高普考暫定需用人數
1.高考:行政類1044人+技術類939人=合計1983人
2.普考:行政類609人+技術類490人=合計1099人
➜高普考暫定招考人數為3,082人
110/2/26公告110年高普考暫定考試類科
1.高考:行政類43個類科+技術類49個類科=合計92個類科
2.普考:行政類27個類科+技術類32個類科=合計59個類科
➜高普考暫定招考151個類科
| 高普考類組與人數快速連結 | |
|---|---|
| 高考行政類 | 高考技術類 |
| 普考行政類 | 普考技術類 |
110年高普考招考類組與需用人數
高考行政類| 高考行政類組 | 暫定需用人數 | 增列需用人數 | 總計需用人數 |
|---|---|---|---|
| 一般行政 | 75 | 75 | |
| 一般民政 | 15 | 15 | |
| 客家事務行政 | 3 | 3 | |
| 戶政 | 16 | 16 | |
| 原住民族行政 | - | - | - |
| 僑務行政(選試英文) | 3 | 3 | |
| 僑務行政(選試西班牙文) | 1 | 1 | |
| 僑務行政(選試日文) | 1 | 1 | |
| 僑務行政(選試德文) | 1 | 1 | |
| 僑務行政(選試法文) | 1 | 1 | |
| 社會行政 | 30 | 30 | |
| 勞工行政 | 23 | 23 | |
| 公職社會工作師 | 81 | 81 | |
| 文化行政 | 13 | 13 | |
| 教育行政 | 30 | 30 | |
| 體育行政 | 3 | 3 | |
| 國際文教行政(選試英文) | 1 | 1 | |
| 國際文教行政(選試韓文) | 1 | 1 | |
| 國際文教行政(選試俄文) | - | - | - |
| 博物館管理 | - | - | - |
| 視聽製作 | - | - | - |
| 新聞(選試英文) | 8 | 8 | |
| 圖書資訊管理(選試英文) | 6 | 6 | |
| 史料編纂 | 1 | 1 | |
| 檔案管理 | 2 | 2 | |
| 人事行政 | 87 | 87 | |
| 財稅行政 | 133 | 133 | |
| 金融保險 | 25 | 25 | |
| 財稅法務 | 18 | 18 | |
| 會計 | 180 | 180 | |
| 財務審計 | - | - | - |
| 績效審計 | - | - | - |
| 統計 | 27 | 27 | |
| 法制 | 22 | 22 | |
| 國際經貿法律 | - | - | - |
| 法律廉政 | 23 | 23 | |
| 財經廉政 | 11 | 11 | |
| 經建行政 | 34 | 34 | |
| 公平交易管理 | 2 | 2 | |
| 工業行政 | - | - | - |
| 商業行政 | 2 | 2 | |
| 農業行政 | 5 | 5 | |
| 漁業行政 | - | - | - |
| 智慧財產行政 | 1 | 1 | |
| 觀光行政(選試觀光英語) | 4 | 4 | |
| 觀光行政(選試觀光日語) | 1 | 1 | |
| 海洋行政 | 6 | 6 | |
| 交通行政 | 27 | 27 | |
| 航運行政 | 2 | 2 | |
| 地政 | 80 | 80 | |
| 衛生行政 | 34 | 34 | |
| 環保行政 | 5 | 5 | |
| 高考行政類 | 1044 | 1044 |
高考技術類
| 高考技術類組 | 暫定需用人數 | 增列需用人數 | 總計需用人數 |
|---|---|---|---|
| 農業技術 | 10 | 10 | |
| 農業機械 | 1 | 1 | |
| 土壤肥料 | - | - | - |
| 農產加工 | - | - | - |
| 園藝 | 2 | 2 | |
| 植物病蟲害防治 | 3 | 3 | |
| 農畜水產品檢驗 | - | - | - |
| 林業技術 | 5 | 5 | |
| 漁業技術 | 7 | 7 | |
| 養殖技術 | 1 | 1 | |
| 水產利用 | - | - | - |
| 動物技術(原名:畜牧技術) | 2 | 2 | |
| 公職獸醫師 | 16 | 16 | |
| 自然保育 | 4 | 4 | |
| 海洋技術 | 3 | 3 | |
| 土木工程 | 246 | 246 | |
| 公職土木工程技師 | - | - | - |
| 結構工程 | - | - | - |
| 水利工程 | 23 | 23 | |
| 港灣工程 | - | - | - |
| 環境工程 | 9 | 9 | |
| 水土保持工程 | 8 | 8 | |
| 建築工程 | 120 | 120 | |
| 公職建築師 | 7 | 7 | |
| 地質 | 1 | 1 | |
| 採礦工程 | 3 | 3 | |
| 材料工程 | 3 | 3 | |
| 測量製圖 | 35 | 35 | |
| 公職測量技師 | - | - | - |
| 都市計畫技術 | 32 | 32 | |
| 景觀 | 8 | 8 | |
| 衛生技術 | 42 | 42 | |
| 公職護理師 | 4 | 4 | |
| 公職臨床心理師 | - | - | - |
| 公職諮商心理師 | - | - | - |
| 公職營養師 | - | - | - |
| 公職醫事放射師 | - | - | - |
| 公職防疫醫師 | - | - | - |
| 公職食品技師 | 1 | 1 | |
| 食品衛生檢驗 | 5 | 5 | |
| 公職醫事檢驗師 | 1 | 1 | |
| 生物技術 | - | - | - |
| 藥事 | 19 | 19 | |
| 生藥中藥基原鑑定 | - | - | - |
| 公職藥師 | - | - | - |
| 醫學工程 | - | - | - |
| 交通技術 | 48 | 48 | |
| 航海技術 | 2 | 2 | |
| 輪機技術 | 2 | 2 | |
| 航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | 1 | 1 | |
| 工業工程 | 7 | 7 | |
| 職業安全衛生(原名:工業安全) | 10 | 10 | |
| 電力工程 | 61 | 61 | |
| 電子工程 | 26 | 26 | |
| 電信工程 | 1 | 1 | |
| 資訊處理 | 48 | 48 | |
| 機械工程 | 31 | 31 | |
| 航空器維修 | 1 | 1 | |
| 汽車工程 | 4 | 4 | |
| 環保技術 | 49 | 49 | |
| 化學安全 | 4 | 4 | |
| 環境檢驗 | 4 | 4 | |
| 化學工程 | 6 | 6 | |
| 天文 | - | - | - |
| 氣象 | 8 | 8 | |
| 地震測報 | - | - | - |
| 核子工程 | - | - | - |
| 輻射安全 | 4 | 4 | |
| 消防技術 | - | - | - |
| 技藝(選試陶瓷) | 1 | 1 | |
| 工業設計 | - | - | - |
| 高考技術類 | 939 | 939 | |
| 高考總計 | 1983 | 1983 |
普考行政類
| 普考行政類組 | 暫定需用人數 | 增列需用人數 | 總計需用人數 |
|---|---|---|---|
| 一般行政 | 90 | 90 | |
| 一般民政 | 53 | 53 | |
| 客家事務行政 | 1 | 1 | |
| 戶政 | 23 | 23 | |
| 原住民族行政 | 1 | 1 | |
| 僑務行政 | - | - | - |
| 社會行政 | 56 | 56 | |
| 勞工行政 | 68 | 68 | |
| 文化行政 | 5 | 5 | |
| 教育行政 | 5 | 5 | |
| 博物館管理 | - | - | - |
| 視聽製作 | - | - | - |
| 新聞(選試英文) | 1 | 1 | |
| 新聞(選試日文) | - | - | - |
| 新聞廣播 | - | - | - |
| 圖書資訊管理 | 6 | 6 | |
| 檔案管理 | - | - | - |
| 人事行政 | 33 | 33 | |
| 財稅行政 | 68 | 68 | |
| 金融保險 | 2 | 2 | |
| 會計 | 93 | 93 | |
| 統計 | 5 | 5 | |
| 法律廉政 | 6 | 6 | |
| 財經廉政 | 6 | 6 | |
| 經建行政 | 20 | 20 | |
| 工業行政 | - | - | - |
| 商業行政 | 1 | 1 | |
| 農業行政 | 3 | 3 | |
| 觀光行政 | 3 | 3 | |
| 交通行政 | 24 | 24 | |
| 航運行政 | 1 | 1 | |
| 地政 | 21 | 21 | |
| 衛生行政 | 6 | 6 | |
| 環保行政 | 8 | 8 | |
| 普考行政類 | 609 | 609 |
普考技術類
| 普考技術類組 | 暫定需用人數 | 增列需用人數 | 總計需用人數 |
|---|---|---|---|
| 農業技術 | 9 | 9 | |
| 園藝 | 1 | 1 | |
| 林業技術 | 11 | 11 | |
| 漁業技術 | 3 | 3 | |
| 養殖技術 | 4 | 4 | |
| 動物技術 | 2 | 2 | |
| 自然保育 | 1 | 1 | |
| 土木工程 | 122 | 122 | |
| 水利工程 | 6 | 6 | |
| 環境工程 | - | - | - |
| 水土保持工程 | 4 | 4 | |
| 建築工程 | 31 | 31 | |
| 採礦工程 | - | - | - |
| 測量製圖 | 33 | 33 | |
| 都市計畫技術 | 4 | 4 | |
| 景觀 | 12 | 12 | |
| 衛生技術 | 32 | 32 | |
| 食品衛生檢驗 | - | - | - |
| 交通技術 | 27 | 27 | |
| 航海技術 | 1 | 1 | |
| 輪機技術 | 1 | 1 | |
| 航空駕駛 | - | - | - |
| 工業工程 | 1 | 1 | |
| 職業安全衛生(原名:工業安全) | 1 | 1 | |
| 電力工程 | 37 | 37 | |
| 電子工程 | 23 | 23 | |
| 電信工程 | 12 | 12 | |
| 資訊處理 | 46 | 46 | |
| 機械工程 | 23 | 23 | |
| 航空器維修 | 4 | 4 | |
| 環保技術 | 20 | 20 | |
| 環境檢驗 | 9 | 9 | |
| 化學工程 | 7 | 7 | |
| 天文 | 1 | 1 | |
| 氣象 | 1 | 1 | |
| 地震測報 | 1 | 1 | |
| 消防技術 | - | - | - |
| 技藝 | - | - | - |
| 普考技術類 | 490 | 490 | |
| 普考總計 | 1099 | 1099 | |
| 高普考總計 | 3082 | 3082 |
這幾年高普考錄取率有逐漸提升的趨勢,如果還在擔心自己的工作不穩定,或是覺得薪水太低、福利不夠好,不妨挑戰一下,來報考高普考吧!而且高普考類組跟需用人數是公務人員考試中最多的,每年又都有招考,就給自己的人生一個全新的機會吧!
防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
○ 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!

沒有留言:
張貼留言