2022-2023年外交特考面授/數位學堂/雲端全新開課
最新一期外交特考專班課程準備開課啦!💫TKB外交特考課程上安排縝密毫不馬虎,有先修班、正課班、題庫班,還有最具指標性的【外交特考全國仿真模擬考】,考完後會幫你做全國排名,測出你本身的實力,也能指出你需要再加強的科目!
順利通過外交特考筆試後,TKB也提供【外交特考口面試輔導】,這裡有收集各屆上榜學員的口試問題,來幫考生做加強,讓同學們能順利通過外交特考的測驗,成為外交人員!
※TKB保留師資、課程及教室異動之權利,正確資訊以櫃檯公告為主。
💬 台中TKB外交特考|2022-2023年最新課表
💬 高雄TKB外交特考|2022-2023年最新課表
※TKB保留師資、課程及教室異動之權利,正確資訊以櫃檯公告為主。
※TKB保留師資、課程及教室異動之權利,正確資訊以櫃檯公告為主。
➠馬上預約試聽➠外交特考專班,全台唯一最完整外特課程
順利通過外交特考筆試後,TKB也提供【外交特考口面試輔導】,這裡有收集各屆上榜學員的口試問題,來幫考生做加強,讓同學們能順利通過外交特考的測驗,成為外交人員!
💬 台北TKB外交特考|2022-2023年最新課表
外交特考課程名稱 | 開課日期 | 上課時間 |
---|---|---|
國學常識(領事/行政/商務) | 2022-09-25 | (日) 19:00-22:00 |
行政學導讀(行政) | 2022-10-11 | (二) 19:00-22:00 |
行政學(行政) | 2022-10-12 | (三) 19:00-22:00 |
政治學(領事/行政) | 2022-10-13 | (四) 19:00-22:00 |
國際法先修(領事) | 2022-11-08 | (二) 19:00-22:00 |
國際關係(領事/行政) | 2022-11-13 | (日) 09:30-12:30 |
作文(領事/行政/商務) | 2023-02-05 | (二) 14:30-17:30 |
國際經濟(領事/商務) | 2023-02-11 | (六) 14:30-17:30 (六) 18:30-21:30 |
國際公法(領事/商務) | 2023-02-12 | (日) 19:00-22:00 |
近代外交史(領事) | 2023-02-13 | (一) 19:00-22:00 |
比較政治(領事/行政) | 2023-03-02 | (四) 19:00-22:00 |
國際關係(領事/行政) | 2023-03-07 | (二) 19:00-22:00 |
專業英文(領事/行政/商務) | 2023-03-11 | (六) 09:30-12:30 |
國際傳播(領事) | 2023-03-15 | (三) 19:00-22:00 |
*中國大陸研究(領事) | 2023-03-19 | (日) 09:30-12:30 |
兩岸關係(領事/行政) | 2023-03-26 | (日) 14:00-17:00 |
憲法(領事/行政) | 2023-04-07 | (五) 19:00-22:00 |
國際私法(領事/商務) | 2023-05-14 | (日) 14:00-17:00 (日) 19:00-22:00 |
國際現勢(領事/行政/商務) | 2023-06-11 | (日) 14:00-17:00 |
會計學(行政) | 天天開課 | 預約上課 |
外交特考線上課程 | 線上試聽/課程諮詢 |
---|
💬 台中TKB外交特考|2022-2023年最新課表
外交特考課程名稱 | 開課日期 | 上課時間 |
---|---|---|
政治學(領事/行政) | 2022-10-01 | (六) 10:00-17:00 |
憲法(領事/行政) | 2022-10-05 | (三) 18:30-21:30 |
經濟學(領事/行政) | 2022-10-09 | (日) 14:00-21:00 |
國際經濟(領事/商務) | 2022-12-04 | (日) 10:00-18:00 |
比較政治(領事/行政) | 2022-12-17 | (六) 18:30-21:30 |
行政學(行政) | 2023-03-18 | (六) 10:00-17:00 |
國際公法(領事/商務) | 2023-04-08 | (六) 10:00-18:00 |
國際私法(領事/商務) | 2023-05-13 | (六) 10:00-18:00 |
兩岸關係(領事/行政) | 2023-05-14 | (日) 18:30-21:30 |
※TKB保留師資、課程及教室異動之權利,正確資訊以櫃檯公告為主。
💬 高雄TKB外交特考|2022-2023年最新課表
課程名稱 | 開課日期 | 上課時間 |
---|---|---|
憲法 (領事/行政) | 2022/11/06 | (日) 10:00-17:00 |
國際經濟(領事/商務) | 2022/11/19 | (六) 18:00-21:00 |
近代外交史 (領事) | 2023/03/04 | (六) 10:00-17:00 |
國際關係 (領事/行政) | 2023/03/05 | (日) 10:00-17:00 |
國際公法 (領事/商務) | 2023/05/06 | (六) 10:00-17:00 |
國際私法 (領事/商務) | 2023/05/28 | (日) 10:00-17:00 |
💬 外交特考題庫班|2023最新外特課表
台北【外特題庫班】 ⋙
台北/課程名稱 | 開課日期 | 上課時間 |
---|---|---|
【題庫班】專業英文(行政) | 2023-04-22 | (六) 09:30-12:30 |
【題庫班】兩岸關係(領事/行政) | 2023-04-30 | (日) 14:00-17:00 |
【題庫班】近代外交史(領事) | 2023-05-01 | (一) 19:00-22:00 |
【題庫班】比較政治(領事/行政) | 2023-05-18 | (四) 19:00-22:00 |
【題庫班】專業英文(領事/商務) | 2023-05-20 | (六) 09:30-12:30 |
【題庫班】國際關係(領事/行政) | 2023-05-30 | (二) 19:00-22:00 |
【題庫班】國際傳播(領事) | 2023-05-31 | (三) 19:00-22:00 |
【題庫班】行政學(行政) | 2023-06-03 | (六) 09:30-12:30 (六) 14:30-17:30 |
【題庫班】國際公法(領事/商務) | 2023-06-05 | (一) 19:00-22:00 |
【題庫班】國際經濟學(領事/商務) | 2023-06-10 | (六) 14:30-17:30 (六) 18:30-21:30 |
【題庫班】國際私法(領事/商務) | 2023-06-25 | (日) 19:00-22:00 |
【題庫班】憲法(領事/行政) | 2023-06-30 | (五) 19:00-22:00 |
※TKB保留師資、課程及教室異動之權利,正確資訊以櫃檯公告為主。
➠馬上預約試聽➠外交特考專班,全台唯一最完整外特課程
台中【外特題庫班】 ⋙
台中/課程名稱 | 開課日期 | 上課時間 |
---|---|---|
【題庫班】國際經濟(領事/商務) | 2023-06-04 | (日) 10:00-18:00 |
【題庫班】國際關係(領事/行政) | 2023-06-17 | (六) 10:00-18:00 |
【題庫班】國際公法(領事/商務) | 2023-07-01 | (日) 10:00-18:00 |
【題庫班】比較政治(領事/行政) | 2023-07-02 | (日) 10:00-17:00 |
【題庫班】國際私法(領事/商務) | 2023-07-15 | (六) 10:00-18:00 |
※台中TKB外交特考課程即將開課,表格時間未更新,想了解最新課程資訊請至下方填單諮詢
※TKB保留師資、課程及教室異動之權利,正確資訊以櫃檯公告為主。
※TKB保留師資、課程及教室異動之權利,正確資訊以櫃檯公告為主。
高雄【外特題庫班】 ⋙
高雄/課程名稱 | 開課日期 | 上課時間 |
---|---|---|
【題庫班】國際經濟(領事/商務) | 2023-05-26 | (五) 18:30-21:30 |
【題庫班】近代外交史(領事) | 2023-06-17 | (六) 10:00-17:00 |
【題庫班】國際關係(領事/行政) | 2023-06-24 | (六) 10:00-17:00 |
【題庫班】國際公法(領事/商務) | 2023-07-01 | (六) 10:00-17:00 |
【題庫班】國際私法(領事/商務) | 2023-07-08 | (六) 10:00-17:00 |
【題庫班】憲法(領事/行政) | 2023-07-15 | (六) 10:00-17:00 |
➠馬上預約試聽 ➠2023年外交特考專班,全台唯一最完整外特課程
💬 外交特考|口面試輔導轉班
【外交特考口面試特訓專班課程內容】
3人即開班,每班最多4人的「英文口面試輔導課程」,4堂專業特訓,小班教學,個人、團體面試充滿臨場感,就是要你比別人流暢、自信、突出,成功順利上榜!TKB外交特考口試特訓班
💥狂賀!TKB公職每年外交特考占榜率都有九成!💥
類組 | 錄取人數 | 學員佔額 | TKB佔榜率 | 類組 | 錄取人數 | 學員佔額 | TKB佔榜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英文組一 | 30 | 29 | 96.67% | 英文組二 新 | 3 | 3 | 100% |
德文組 | 1 | 1 | 100% | 韓文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 2 | 2 | 100% | 法文組 | 1 | 1 | 100% |
西班牙文組 | 3 | 3 | 100% | 葡萄牙文組 | 1 | 1 | 100% |
土耳其文組 | 1 | 1 | 100% | ||||
行政組 | 2 | 1 | 強佔1名 | ||||
英文組 | 10 | 5 | 強佔5名 | 西班牙文組 | 2 | 2 | 100% |
法文組 | 1 | 1 | 100% | 阿拉伯文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 1 | 1 | 100% | 國際經貿法律組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
沒有留言:
張貼留言