台船招考簡章出爐!起薪29-52k
台灣造船公司也公告2021的最新招考消息囉!
預計招考127人,包括工管類、新進技術生,技術類9/12筆試,不過這次的名額多集中在高雄,剩下只有寥寥幾個在基隆,推薦給想回家鄉的捧友喔~~
110年台船招考:報名資訊
【工管類】◆報名日期:110/5/27~7/17
◆第一試(筆試)日期:
◆筆試放榜:
◆第二試(口試)日期:
◆錄取公告:
◆錄取名額:共43名
◆報考資格:大學畢業
◆簡章下載:110 年度新進工管類人員甄試簡章
【新進技術生】
◆報名日期:110/5/27~7/17
◆第一試(口試)日期:110/8/18~8/21
◆口試放榜:110/9/1
◆第二試(筆試)日期:110/9/12
◆錄取公告:110/9/23
◆錄取名額:共84名
◆報考資格:高中職畢業
◆簡章下載:110 年度新進技術類人員甄試簡章
110年台船招考:招考名額
1.工管類類組 | 錄取名額 | 類組 | 錄取名額 |
---|---|---|---|
儀表校正工程師 | 1
|
工業工程工程師 | 2
|
電銲工程師 | 2
|
非破壞檢測工程師 | 1
|
造船工程師 | 8
|
電機工程師 | 14
|
機械工程師 | 9
|
會計管理師 | 1
|
國貿管理師 | 4
|
企劃管理師 | 1
|
2.新進技術生
類組 | 錄取名額 | 類組 | 錄取名額 |
---|---|---|---|
電銲工 |
3
|
冷作工 | 15
|
鉗工 | 36
|
電工 | 20
|
資訊 | 3(3)
|
機械1 | 2(1)
|
繪圖工 | 8
|
木工 | 1
|
檢驗 | 1
|
110年港務招考:考試科目
◆ 工管類1.共同科目:國文及英文
(非破壞檢測工程師不考英文)
2.專業科目
類組 | 專業科目 | 類組 | 專業科目 |
---|---|---|---|
儀表校正工程師 | 免試 | 工業工程工程師 | 1.生產管理 2.作業研究 3.品質管理 |
電銲工程師 | 1.工程力學 2.材料力學 |
非破壞檢測工程師 | 免試 |
造船工程師 | 造船原理 | 電機工程師 | 1.電機機械 2.電子學 3.電路學 |
機械工程師 | 1.輪機工程 2.工程力學 3.內燃機 4.熱力學 |
會計管理師 | 中級會計學 |
國貿管理師 | 1.國際貿易 2.行銷學 |
企劃管理師 | 1.企業管理 2.策略規劃 |
◆ 新進技術生
1.共同科目:國文、英文、數學
2.必要具備之證照條件
類組 | 證照條件 |
---|---|
電銲工 | 無 |
冷作工 | 無 |
鉗工 | 鉗工、機械加工、精密機械加工、車床工、油壓、沖壓模具工、冷凍空調裝修、 汽車修護、重機械修護、內燃機裝修、農業機械修護等勞動部(原勞委會)所頒 發之丙級(含)以上中華民國技術士證之一,其餘未列入者不予採納。 |
電工 | 室內配線、工業配線、配電線路裝修、變電設備裝修、機電整合、工業電子、 儀表電子、電力電子、船舶室內配線等勞動部(原勞委會)所頒發之丙級(含)以 上中華民國技術士證之一,其餘未列入者不予採納。 |
繪圖工 | 電腦輔助機械設計製圖、機械製圖、電腦輔助機械製圖、電腦輔助立體製圖等 勞動部(原勞委會)所頒發之丙級(含)以上證照之一,其餘未列入者不予採納。 |
木工 | 家具木工、裝潢木工或門窗木工等勞動部(原勞委會)所頒發之丙級(含)以上證 照之一,其餘未列入者不予採納。 |
檢驗 | 合乎 ISO9712 標準或台灣/美國非破壞協會頒發效期內目視檢測(VT)初級檢測 師(含)以上證照及超音波檢測(UT)初級檢測師(含)以上證照,以上兩者兼備, 缺一不可。 |
110年台船招考:薪資待遇
◆工管類-起薪✔非破壞檢測工程師:$52,000元
✔儀表校正工程師:$44,000元
✔電銲工程師:$44,000元
✔工業工程工程師:$40,000元
✔其餘各職務: $40,000元
◆新進技術生-起薪
✔檢驗:$31,000-35,000元
✔其餘各職務: $29,000元
到底要怎麼準備才能快速上榜?有心報考的同學趕快填寫表單,報名諮詢台船招考吧!
沒有留言:
張貼留言