司法特考三等、四等與五等,歷年錄取率與需用人數總比較
我們可以發現司法特考基本上三等、四等與五等每年都會招考,但這幾年的錄取率越來越低,主要是四等的錄取率大幅下降的關係,所以想考的人,不彷從三等下手,因為錄取率幾乎都超過10%!但三等的類組招考頻率較不固定,所以想要先報考看看練筆的人,就要注意一下這點喔!
🔶110年司法特考詳細考試資訊
107-109年司法特考到考率、錄取率與需用人數
| 年份 | 項目 | 到考率 | 錄取率 | 需用人數 |
|---|---|---|---|---|
| 109年 | 總計 | 67.73% | 8.20% | 687 |
| 三等 | 55.77% | 11.14% | 97 | |
| 四等 | 70.62% | 9.24% | 505 | |
| 五等 | 69.66% | 3.36% | 85 | |
| 108年 | 總計 | 68.58% | 11.60% | 917 |
| 三等 | 56.33% | 11.05% | 84 | |
| 四等 | 71.29% | 14.19% | 738 | |
| 五等 | 70.06% | 3.78% | 95 | |
| 107年 | 總計 | 64.76% | 13.73% | 1345 |
| 三等 | 55.65% | 9.48% | 74 | |
| 四等 | 64.70% | 20.25% | 1196 | |
| 五等 | 71.83% | 3.03% | 75 |
| 司法特考錄取率快速連結 | ||
|---|---|---|
| 司法特考三等 | 司法特考四等 | 司法特考五等 |
司法特考歷年錄取率與需用人數
司法特考三等| 司法特考三等類組 | 司法特考招考年份 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109年 | 109年 | 108年 | 108年 | 107年 | 107年 | |
| 需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | |
| 公設辯護人 | - | - | - | - | - | - |
| 公證人 | 4 | 9.23 | - | - | 8 | 18.05 |
| 觀護人(選試社會工作概論) | 8 | 14.04 | - | - | 4 | 13.33 |
| 觀護人(選試少年事件處理法) | 6 | 18.39 | 1 | 2.21 | 1 | 3 |
| 家事調查官 | - | - | - | - | 7 | 9.59 |
| 行政執行官 | - | - | 3 | 3.41 | 3 | 2.57 |
| 司法事務官(法律事務組) | 16 | 9.27 | 12 | 15.64 | 4 | 12.4 |
| 司法事務官(財經事務組) | - | - | 5 | 26.32 | - | - |
| 司法事務官(營繕工程事務組) | 1 | 27.27 | 1 | 18.75 | - | - |
| 法院書記官 | 2 | 4.76 | 3 | 9.09 | 2 | 5.41 |
| 檢察事務官(偵查實務組) | 9 | 6.37 | 9 | 4.27 | 4 | 3.68 |
| 檢察事務官(財經實務組) | 7 | 17.89 | 4 | 19.05 | 3 | 14.71 |
| 檢察事務官(電子資訊組) | 8 | 13.24 | 4 | 36.36 | 2 | 13.95 |
| 檢察事務官(營繕工程組) | 6 | 31.58 | 3 | 40.91 | 2 | 19.35 |
| 心理測驗員 | 1 | 6.12 | 2 | 33.33 | - | - |
| 心理輔導員 | - | - | 1 | 6.25 | - | - |
| 監獄官(男) | 25 | 13.72 | 26 | 14.69 | 27 | 15.31 |
| 監獄官(女) | 4 | 32.43 | 6 | 27.91 | 6 | 25.53 |
| 公職法醫師 | - | - | 1 | 37.5 | 1 | 27.27 |
| 鑑識人員 | - | - | 3 | 52.94 | - | - |
司法特考四等
| 司法特考四等類組 | 司法特考招考年份 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109年 | 109年 | 108年 | 108年 | 107年 | 107年 | |
| 需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | |
| 法院書記官 | 218 | 7.95 | 220 | 8.12 | 206 | 8.65 |
| 法警(男) | 39 | 7.74 | 61 | 8.86 | 74 | 17.97 |
| 法警(女) | 5 | 14.02 | 4 | 8.39 | 2 | 4.14 |
| 執達員 | 37 | 5.75 | 43 | 8.64 | 36 | 10.3 |
| 執行員 | 6 | 10.84 | 20 | 13.46 | 31 | 21.99 |
| 監所管理員(男) | 175 | 12.41 | 322 | 24.29 | 759 | 43.67 |
| 監所管理員(女) | 25 | 11.64 | 68 | 25.94 | 88 | 42.6 |
司法特考五等
| 司法特考五等類組 | 司法特考招考年份 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109年 | 109年 | 108年 | 108年 | 107年 | 107年 | |
| 需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | |
| 錄事 | 68 | 3.5 | 76 | 4.1 | 50 | 2.97 |
| 庭務員 | 17 | 2.81 | 19 | 2.77 | 25 | 3.2 |
想報名講座的話,請在下面留下資訊,會有專員跟你電話聯繫喔▾▾▾

沒有留言:
張貼留言