鐵路特考高員級、員級與佐級,歷年錄取率與需用人數總比較
其實鐵路特考的開缺類組算是蠻固定的,而技術類的錄取率普遍都高於業務類,名額也是比業務類要來的多,雖然佐級的技術類有一些類組還需要考體測,不過不難,只要平常有在練習的話,基本上都沒有問題的,所以如果有辦法考技術類的人,不妨考慮一下喔!像是業務類中的運輸營業是需求比較高的類組,畢竟是營運最需要的,所以報考人數也多,錄取率就偏低囉!所以想考這個類組的人準備要比別人更充分才可以!
👉想知道2021/110鐵路特考簡章、考試資格、歷年錄取率等詳細資訊請點這
107-109年鐵路特考到考率、錄取率與需用人數
年份 | 項目 | 到考率 | 錄取率 | 需用人數 |
---|---|---|---|---|
109年 | 總計 | 74.10% | 6.91% | 720 |
高員三級 | 50.38% | 11.24% | 23 | |
員級 | 63.36% | 10.74% | 174 | |
佐級 | 76.49% | 6.35% | 523 | |
108年 | 總計 | 69.89% | 6.93% | 751 |
高員三級 | 50.37% | 9.76% | 25 | |
員級 | 59.64% | 11.53% | 170 | |
佐級 | 72.17% | 6.27% | 556 | |
107年 | 總計 | 73.42% | 11.38% | 1693 |
高員三級 | 50.48% | 7.41% | 32 | |
員級 | 64.86% | 9.83% | 194 | |
佐級 | 75.93% | 11.72% | 1467 |
我們可以看到109年的到考率是近三年來最高的,尤其是佐級甚至超過七成五,但這兩年佐級的錄取率卻也偏低,像是109年只有6.35%,而員級和高員三級都超過一成,另外需用人數也是逐年下降,所以如果想進入台鐵工作的人,要把握機會,才不會自己想要的類組不開缺喔!
鐵路特考錄取率快速連結 | ||
---|---|---|
鐵路特考高員級 | 鐵路特考員級 | 鐵路特考佐級 |
鐵路特考歷年錄取率與需用人數
鐵路特考高員三級業務類
鐵特高員三級類組 | 鐵路特考招考年份 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
109年 | 109年 | 108年 | 108年 | 107年 | 107年 | |
需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | |
法律廉政 | - | - | - | - | 2 | 2.13% |
會計 | 5 | 9.09% | 9 | 10.89% | 7 | 8.60% |
運輸營業 | 2 | 2.74% | 4 | 3.81% | 3 | 2.44% |
技術類
鐵特高員三級類組 | 鐵路特考招考年份 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
109年 | 109年 | 108年 | 108年 | 107年 | 107年 | |
需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | |
建築工程 | 1 | 11.11% | - | - | - | - |
電力工程 | 8 | 16.44% | 6 | 12.16% | 11 | 17.35% |
電子工程 | 7 | 19.57% | 6 | 15.52% | 7 | 18.64% |
資訊處理 | - | - | - | - | 2 | 1.77% |
鐵路特考員級
業務類
鐵特員級類組 | 鐵路特考招考年份 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
109年 | 109年 | 108年 | 108年 | 107年 | 107年 | |
需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | |
法律廉政 | - | - | - | - | 2 | 3.13% |
事務管理 | 5 | 7.50% | - | - | 5 | 7.69% |
材料管理 | 2 | 50.00% | - | - | - | - |
運輸營業 | 86 | 9.31% | 110 | 12.32% | 117 | 9.73% |
技術類
鐵特員級類組 | 鐵路特考招考年份 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
109年 | 109年 | 108年 | 108年 | 107年 | 107年 | |
需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | |
土木工程 | 1 | 0.67% | 1 | 0.55% | 2 | 1.91% |
建築工程 | 1 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 8.70% |
機械工程 | 18 | 6.58% | 17 | 8.18% | 17 | 5.51% |
機檢工程 | 15 | 19.05% | 6 | 9.09% | - | - |
電力工程 | 21 | 31.91% | 17 | 18.60% | 19 | 22.32% |
電子工程 | 25 | 22.43% | 17 | 17.42% | 29 | 23.08% |
資訊處理 | - | - | - | - | 1 | 1.00% |
鐵路特考佐級
業務類
鐵特佐級類組 | 鐵路特考招考年份 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
109年 | 109年 | 108年 | 108年 | 107年 | 107年 | |
需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | |
事務管理 | 17 | 1.17% | 16 | 1.04% | 23 | 1.19% |
材料管理 | 2 | 4.60% | 2 | 3.33% | 5 | 5.98% |
運輸營業 | 34 | 0.90% | 104 | 2.59% | 141 | 3.07% |
場站調車 | 45 | 4.64% | 94 | 5.67% | 184 | 11.77% |
技術類
鐵特佐級類組 | 鐵路特考招考年份 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
109年 | 109年 | 108年 | 108年 | 107年 | 107年 | |
需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | 需用人數 | 錄取率 | |
土木工程 | 11 | 9.58% | - | - | 22 | 9.21% |
機械工程 | 116 | 19.42% | 80 | 17.22% | 165 | 21.50% |
機檢工程 | 105 | 16.90% | 85 | 14.70% | 200 | 23.21% |
電力工程 | 71 | 17.84% | 53 | 15.56% | 230 | 36.12% |
電子工程 | 72 | 12.25% | 67 | 11.59% | 191 | 22.65% |
養路工程 | 50 | 6.99% | 55 | 12.47% | 306 | 25.00% |
防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
○ 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!
沒有留言:
張貼留言