2020年10月5日 星期一

【高普考】2020/109年高普考錄取數據總整理(報考人數、到考人數、錄取標準、錄取人數、錄取率)

高考、普考行政類與技術類,錄取數據差異與比較

109年高普考錄取數據總覽

109年高普考放榜了,所以馬上幫大家整理好相關的錄取數據,包括報考人數、到考率、錄取標準、實際錄取人數及錄取率等重要參考指標,今年的錄取率超過9%,且普考的增額錄取人數超過千人,所以不要只看需用人數就放棄報考機會,只要用心準備,不要放棄!就都有上榜的可能喔!

👉想知道2020/109高普考簡章、考試資格、歷年錄取率等詳細資訊請點這


公職考試中最大型的無非就是高普考,而另一個選擇就是地方特考,這兩個考試可以一起準備,因為考科一樣,差異只在於高普考是不分區域統一分發,而地方特考則是分區報考與分發,所以就可以根據各人的需求來選擇,如果沒有特殊需求的人就建議高普考和地方特考一起報考囉!另外高考和普考的考試日期是分開的,所以又多增加了一個機會,大家可以把握!另外跟大家說一下,根據歷年的錄取數據來看,高普考的名額不只比較多,而且錄取率也比較高,可以列入參考喔!

👉想知道2020/109地方特考簡章、考試資格、歷年錄取率等詳細資訊請點這


109年高普考總體錄取數據整理-報考人數、到考率、需用人數、錄取人數、錄取率

職等 報考人數 到考率 需用人數 錄取人數 錄取率
總計 83616 69.0% 4138 5439 9.43%
高考 42378 66.7% 2588 2777 9.83%
普考 41238 71.4% 1550 2662 9.04%

高普考錄取數據快速連結
高考三級行政類 高考三級技術類 普通考試行政類 普通考試技術類

109年高普考各類組錄取數據整理-報考人數、到考人數、需用人數、錄取人數、錄取率

高考行政類(點我展開)
高考行政類組 報考人數 到考人數 錄取人數 錄取標準 錄取率
一般行政 4223 2923 157 56.97 5.37
一般民政 745 490 30 54.73 6.12
客家事務行政 104 64 6 50.87 9.38
戶政 755 476 19 59.40 3.99
原住民族行政 - - - - -
僑務行政(選試英文) 52 34 2 58.57 5.88
僑務行政(選試西班牙文) 13 10 2 52.27 20.00
僑務行政(選試日文) 24 8 1 68.93 12.50
僑務行政(選試德文) 11 14 1 54.53 7.14
僑務行政(選試法文) 17 6 1 53.53 16.67
社會行政 956 658 60 59.53 9.12
勞工行政 644 455 25 53.60 5.49
公職社會工作師 988 728 93 55.63 12.77
文化行政 1126 783 18 56.83 2.30
教育行政 1537 1029 80 57.90 7.77
體育行政 215 143 7 59.17 4.90
國際文教行政(選試英文) 48 23 2 56.37 8.70
國際文教行政(選試韓文) 21 12 0 50.00 0.00
國際文教行政(選試俄文) 13 8 1 50.13 12.50
博物館管理 - - - - -
視聽製作 46 36 1 70.53 2.78
新聞(選試英文) 179 134 12 66.13 8.96
圖書資訊管理(選試英文) 274 190 11 57.90 5.79
史料編纂 71 48 2 63.43 4.17
檔案管理 37 23 2 60.70 8.70
人事行政 2765 1886 124 56.80 6.57
財稅行政 2488 1850 204 59.87 11.03
金融保險 711 436 32 62.83 7.34
會計 1987 1373 160 59.20 11.65
財務審計 107 64 14 56.60 21.88
績效審計 59 43 3 63.00 6.98
統計 542 358 48 65.47 13.41
法制 2320 1213 38 59.83 3.13
國際經貿法律 - - - - -
法律廉政 1827 1160 48 58.20 4.14
財經廉政 309 194 18 53.27 9.28
經建行政 670 437 76 51.03 17.39
公平交易管理 21 11 1 55.07 9.09
工業行政 14 11 3 55.00 27.27
商業行政 129 77 10 55.30 12.99
農業行政 239 158 5 50.00 3.16
漁業行政 - - - - -
智慧財產行政 93 50 2 64.97 4.00
觀光行政(選試觀光英語) 369 230 20 60.03 8.70
觀光行政(選試觀光日語) 45 35 2 58.73 5.71
交通行政 465 343 32 56.00 9.33
航運行政 102 61 11 61.97 18.03
地政 983 639 42 50.00 6.57
衛生行政 784 569 55 56.97 9.67
環保行政 387 268 18 50.40 6.72

高考技術類(點我展開)
高考技術類組 報考人數 到考人數 錄取人數 錄取標準 錄取率
農業技術 462 353 26 55.53 7.37
農業機械 4 3 1 50.00 33.33
土壤肥料 - - - - -
農產加工 29 22 1 60.77 4.55
園藝 91 70 3 50.00 4.29
植物病蟲害防治 99 84 4 64.27 4.76
農畜水產品檢驗 - - - - -
林業技術 373 297 22 52.80 7.41
漁業技術 90 68 13 50.00 19.12
養殖技術 64 46 2 72.33 4.35
水產利用 - - - - -
動物技術(原名:畜牧技術) 112 75 7 61.70 9.33
公職獸醫師 98 60 36 50.00 60.00
自然保育 160 114 11 61.37 9.65
土木工程 2710 1770 397 53.07 22.43
公職土木工程技師 - - - - -
結構工程 - - - - -
水利工程 310 201 38 50.00 18.91
港灣工程 - - - - -
環境工程 185 113 11 50.00 9.73
水土保持工程 245 169 25 60.33 14.79
建築工程 645 371 36 50.00 9.70
公職建築師 3 2 2 50.00 100.00
地質 30 25 3 63.50 12.00
採礦工程 18 11 4 50.00 36.36
材料工程 81 49 3 58.83 6.12
測量製圖 390 290 72 56.07 24.83
公職測量技師 - - - - -
都市計畫技術 316 235 29 50.00 12.34
景觀 134 100 20 61.20 20.00
衛生技術 834 611 88 55.93 14.40
公職護理師 295 185 29 46.50 15.68
公職臨床心理師 - - - - -
公職諮商心理師 - - - - -
公職營養師 - - - - -
公職醫事放射師 - - - - -
公職防疫醫師 - - - - -
公職食品技師 49 37 4 66.00 10.81
食品衛生檢驗 317 211 12 60.77 5.69
公職醫事檢驗師 48 34 8 46.50 23.53
生物技術 73 39 2 57.97 5.13
藥事 34 19 5 50.00 26.32
生藥中藥基原鑑定 - - - - -
公職藥師 24 15 6 37.50 40.00
醫學工程 17 10 2 63.00 20.00
交通技術 386 292 28 50.00 9.59
航海技術 54 34 6 54.43 17.65
輪機技術 38 26 5 50.80 19.23
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 13 8 1 69.33 12.50
工業工程 105 61 5 50.00 8.20
職業安全衛生(原名:工業安全) 132 70 9 50.00 12.86
電力工程 581 309 60 50.00 19.42
電子工程 296 188 17 50.00 9.04
電信工程 59 33 4 50.00 12.12
資訊處理 1497 929 120 51.57 12.92
機械工程 364 208 38 50.00 18.27
航空器維修 12 7 2 55.40 28.57
汽車工程 40 24 0 50.00 0.00
環保技術 372 258 20 50.00 7.75
化學安全 39 19 6 50.43 31.58
環境檢驗 80 47 4 55.53 8.51
化學工程 233 134 20 51.63 14.93
天文 - - - - -
氣象 101 72 3 64.17 4.17
地震測報 - - - - -
核子工程 - - - - -
輻射安全 77 46 6 70.87 13.04
消防技術 - - - - -
技藝 - - - - -
工業設計 44 31 2 70.23 6.45

普考行政類(點我展開)
普考行政類組 報考人數 到考人數 錄取人數 錄取標準 錄取率
一般行政 7759 5704 224 72.83 3.93
一般民政 2187 1596 127 68.17 7.96
客家事務行政 146 95 14 62.67 14.74
戶政 1759 1288 42 68.00 3.26
原住民族行政 - - - - -
僑務行政 - - - - -
社會行政 1228 914 92 59.67 10.07
勞工行政 1005 678 134 61.00 19.76
文化行政 1115 836 19 59.50 2.27
教育行政 1301 950 62 61.50 6.53
博物館管理 - - - - -
視聽製作 - - - - -
新聞(選試英文) 162 114 12 59.00 10.53
新聞(選試日文) 10 7 1 51.50 14.29
新聞廣播 - - - - -
圖書資訊管理 380 251 25 56.33 9.96
檔案管理 - - - - -
人事行政 2942 2144 83 66.17 3.87
財稅行政 2529 1930 246 53.75 12.75
金融保險 634 439 20 62.58 4.56
會計 2064 1476 191 61.50 12.94
統計 461 349 30 74.67 8.60
法律廉政 2422 1566 14 70.50 0.89
財經廉政 263 176 15 63.33 8.52
經建行政 671 483 64 57.83 13.25
工業行政 - - - - -
商業行政 216 134 8 66.67 5.97
農業行政 228 160 10 50.00 6.25
觀光行政 189 128 9 64.50 7.03
交通行政 543 382 50 52.67 13.09
航運行政 78 43 3 70.67 6.98
地政 1245 782 57 56.33 7.29
衛生行政 736 556 33 60.50 5.94
環保行政 339 237 13 56.83 5.49

普考技術類(點我展開)
普考技術類組 報考人數 到考人數 錄取人數 錄取標準 錄取率
農業技術 295 232 18 54.67 7.76
園藝 72 48 6 55.83 12.50
林業技術 313 257 19 54.33 7.39
漁業技術 40 31 8 50.67 25.81
養殖技術 68 54 4 54.33 7.41
動物技術 - - - - -
自然保育 123 94 13 60.00 13.83
土木工程 1599 1138 391 52.67 34.36
水利工程 146 107 20 60.67 18.69
環境工程 122 85 12 53.33 14.12
水土保持工程 114 90 14 58.00 15.56
建築工程 167 103 14 50.00 13.59
採礦工程 - - - - -
測量製圖 302 218 59 50.17 27.06
都市計畫技術 198 159 30 53.67 18.87
景觀 76 63 9 58.17 14.29
衛生技術 594 457 77 51.33 16.85
食品衛生檢驗 296 217 7 61.00 3.23
交通技術 285 214 39 50.17 18.22
航海技術 32 22 5 59.67 22.73
輪機技術 14 10 2 52.33 20.00
航空駕駛 - - - - -
工業工程 80 53 13 58.83 24.53
職業安全衛生(原名:工業安全) 98 47 7 52.67 14.89
電力工程 488 277 48 50.50 17.33
電子工程 451 277 26 50.00 9.39
電信工程 52 38 9 50.00 23.68
資訊處理 1436 974 102 63.17 10.47
機械工程 441 270 37 54.83 13.70
航空器維修 7 4 3 50.00 75.00
環保技術 302 207 23 50.00 11.11
環境檢驗 73 47 15 52.17 31.91
化學工程 172 112 21 56.50 18.75
天文 - - - - -
氣象 103 80 8 65.00 10.00
地震測報 12 9 4 52.00 44.44
消防技術 - - - - -
技藝 55 43 1 66.17 2.33


防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
○ 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!

想報名講座的話,請在下面留下資訊,會有專員跟你電話聯繫喔▾▾▾

沒有留言:

張貼留言

112年土木研究所考試簡章一覽表-簡章資訊/報名日期/考試日期、土木技師研究所黃金投考組合

為什麼不直接就業還要報考研究所? 土木系的同學,常常在畢業後就直接進入營造業、工程顧問公司等相關產業工作,但不少同學 進入業界 , 才發現繼續升學進修的重要性 。土木所的學歷不只是幫助你好找工作、更讓你擁有相比大學學歷更加優渥的薪水,最重要的是在研究所可以...