地方特考三等、四等與五等,招考類組與需用人數一覽表
➤最新地方特考考試消息:
110/7/16公告110年地方特考暫定招考人數
1.地特三等:行政類342人+技術類369人=合計711人
2.地特四等:行政類241人+技術類221人=合計462人
2.地特五等:行政類149人+技術類4人=合計153人
➜地方特考暫定招考人數為1,326人
110/7/6公告110年地方特考暫定考試類科
1.地特三等:行政類23個類科+技術類23個類科=合計46個類科
2.地特四等:行政類18個類科+技術類20個類科=合計38個類科
2.地特五等:行政類11個類科+技術類1個類科=合計12個類科
➜地方特考暫定招考96個類科
| 地方特考類組與人數快速連結 | ||
|---|---|---|
| 地方特考三等 | 地方特考四等 | 地方特考五等 |
110年地方特考招考類組與需用人數
地方特考三等行政類
| 地方特考三等行政類組 | 暫定需用人數 | 增列需用人數 | 總計需用人數 |
|---|---|---|---|
| 一般行政 | 26 | 26 | |
| 一般民政 | 17 | 17 | |
| 客家事務行政 | - | - | - |
| 戶政 | 19 | 19 | |
| 原住民族行政 | - | - | - |
| 社會行政 | 18 | 18 | |
| 勞工行政 | 3 | 3 | |
| 公職社會工作師 | 29 | 29 | |
| 文化行政 | 2 | 2 | |
| 教育行政 | 8 | 8 | |
| 體育行政 | - | - | - |
| 新聞(選試英文) | 3 | 3 | |
| 新聞(選試日文) | - | - | - |
| 圖書資訊管理(選試英文) | 2 | 2 | |
| 人事行政 | 43 | 43 | |
| 財稅行政 | 25 | 25 | |
| 會計 | 49 | 49 | |
| 統計 | 4 | 4 | |
| 法制 | 4 | 4 | |
| 法律廉政 | 5 | 5 | |
| 財經廉政 | 4 | 4 | |
| 經建行政 | 18 | 18 | |
| 工業行政 | - | - | - |
| 商業行政 | - | - | - |
| 農業行政 | 3 | 3 | |
| 觀光行政(選試觀光英語) | - | - | - |
| 交通行政 | 5 | 5 | |
| 地政 | 39 | 39 | |
| 衛生行政 | 4 | 4 | |
| 環保行政 | 12 | 12 | |
| 地特三等行政類 | 342 | 342 |
技術類
| 地方特考三等技術類組 | 暫定需用人數 | 增列需用人數 | 總計需用人數 |
|---|---|---|---|
| 農業技術 | 5 | 5 | |
| 園藝 | - | - | - |
| 林業技術 | 2 | 2 | |
| 漁業技術 | - | - | - |
| 養殖技術 | - | - | - |
| 動物技術 | - | - | - |
| 公職獸醫師 | 15 | 15 | |
| 土木工程 | 174 | 174 | |
| 水利工程 | 9 | 9 | |
| 環境工程 | 2 | 2 | |
| 水土保持工程 | 2 | 2 | |
| 建築工程 | 35 | 35 | |
| 公職建築師 | 11 | 11 | |
| 測量製圖 | 36 | 36 | |
| 都市計畫技術 | 9 | 9 | |
| 景觀 | 3 | 3 | |
| 衛生技術 | 6 | 6 | |
| 食品衛生檢驗 | - | - | - |
| 衛生檢驗 | - | - | - |
| 交通技術 | 8 | 8 | |
| 工業工程 | 1 | 1 | |
| 職業安全衛生 | 3 | 3 | |
| 電力工程 | 14 | 14 | |
| 電子工程 | 2 | 2 | |
| 電信工程 | - | - | - |
| 資訊處理 | 13 | 13 | |
| 機械工程 | 3 | 3 | |
| 環保技術 | 13 | 13 | |
| 環境檢驗 | 1 | 1 | |
| 化學工程 | 2 | 2 | |
| 地特三等技術類 | 369 | 369 | |
| 地特三等合計 | 711 | 711 |
地方特考四等
行政類
| 地方特考四等行政類組 | 暫定需用人數 | 增列需用人數 | 總計需用人數 |
|---|---|---|---|
| 一般行政 | 27 | 27 | |
| 一般民政 | 57 | 57 | |
| 客家事務行政 | - | - | - |
| 戶政 | 11 | 11 | |
| 原住民族行政 | - | - | - |
| 社會行政 | 15 | 15 | |
| 勞工行政 | - | - | - |
| 社會工作 | 6 | 6 | |
| 文化行政 | 4 | 4 | |
| 教育行政 | 1 | 1 | |
| 新聞(選試英文) | - | - | - |
| 新聞(選試日文) | - | - | - |
| 圖書資訊管理 | - | - | - |
| 人事行政 | 21 | 21 | |
| 財稅行政 | 17 | 17 | |
| 會計 | 33 | 33 | |
| 統計 | 2 | 2 | |
| 法律廉政 | 1 | 1 | |
| 財經廉政 | 1 | 1 | |
| 經建行政 | 14 | 14 | |
| 商業行政 | - | - | - |
| 農業行政 | 3 | 3 | |
| 觀光行政 | - | - | - |
| 交通行政 | 3 | 3 | |
| 地政 | 16 | 16 | |
| 衛生行政 | - | - | - |
| 環保行政 | 9 | 9 | |
| 地特四等行政類 | 241 | 241 |
技術類
| 地方特考四等技術類組 | 暫定需用人數 | 增列需用人數 | 總計需用人數 |
|---|---|---|---|
| 農業技術 | 1 | 1 | |
| 園藝 | - | - | - |
| 林業技術 | - | - | - |
| 漁業技術 | - | - | - |
| 養殖技術 | 1 | 1 | |
| 動物技術 | - | - | - |
| 土木工程 | 80 | 80 | |
| 水利工程 | 1 | 1 | |
| 環境工程 | - | - | - |
| 水土保持工程 | 1 | 1 | |
| 建築工程 | 31 | 31 | |
| 測量製圖 | 30 | 30 | |
| 都市計畫技術 | 6 | 6 | |
| 景觀 | 1 | 1 | |
| 衛生技術 | 14 | 14 | |
| 食品衛生檢驗 | 1 | 1 | |
| 衛生檢驗 | - | - | - |
| 交通技術 | 5 | 5 | |
| 職業安全衛生 | 1 | 1 | |
| 電力工程 | 11 | 11 | |
| 電子工程 | 5 | 5 | |
| 電信工程 | - | - | - |
| 資訊處理 | 3 | 3 | |
| 機械工程 | 3 | 3 | |
| 環保技術 | 22 | 22 | |
| 環境檢驗 | 3 | 3 | |
| 化學工程 | 1 | 1 | |
| 地特四等技術類 | 221 | 221 | |
| 地特四等合計 | 462 | 462 |
地方特考五等
行政類
| 地方特考五等行政類組 | 暫定需用人數 | 增列需用人數 | 總計需用人數 |
|---|---|---|---|
| 一般行政 | 78 | 78 | |
| 一般民政 | 7 | 7 | |
| 戶政 | 18 | 18 | |
| 原住民族行政 | - | - | - |
| 社會行政 | 8 | 8 | |
| 勞工行政 | 1 | 1 | |
| 教育行政 | - | - | - |
| 圖書資訊管理 | 4 | 4 | |
| 人事行政 | 7 | 7 | |
| 財稅行政 | 7 | 7 | |
| 會計 | 4 | 4 | |
| 統計 | - | - | - |
| 廉政 | - | - | - |
| 經建行政 | 3 | 3 | |
| 地政 | 12 | 12 | |
| 地特五等行政類 | 149 | 149 |
技術類
| 地方特考五等技術類組 | 暫定需用人數 | 增列需用人數 | 總計需用人數 |
|---|---|---|---|
| 測量製圖 | - | - | - |
| 電子工程 | 4 | 4 | |
| 地特五等技術類 | 4 | 4 | |
| 地特五等合計 | 153 | 153 | |
| 地方特考總計 | 1326 | 1326 |
這幾年的總錄取率一直在提升,而且招考人數也沒有下降,所以有興趣的人就可以提早開始考地方特考了,而且因為考科跟高普考差不多,所以同時準備,機會多更多!
防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
○ 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!

沒有留言:
張貼留言