2021年2月23日 星期二

【高普考】107-109年高普考錄取率與需用人數比較(歷年錄取率、到考率、需用人數、類科變動)

高考、普考行政類與技術類,歷年錄取率與需用人數總比較

高普考歷年錄取率與需用人數

高普考一直是許多人考公務人員考試的首選,因為類組多、名額也多,考上之後起薪高、福利好,不只不怕失業,因為工作時間穩定,還能有更多時間去規劃自己的人生,完全就是夢寐以求的工作,既然如此就應該來觀察一下高普考近三年的到考率跟錄取率等數據,看可不可以找到一些蛛絲馬跡,能夠讓自己上榜更具優勢啦!

👉想知道2021/110高普考簡章、考試資格、歷年錄取率等詳細資訊請點這



107-109年高普考到考率、錄取率與需用人數

年份 項目 到考率 錄取率 需用人數
109年 總計 69.01% 9.43% 4138
高考三級 66.65% 9.83% 2588
普通考試 71.43% 9.04% 1550
108年 總計 68% 9.93% 4236
高考三級 66.31% 10.85% 2790
普通考試 69.72% 9.03% 1446
107年 總計 70.09% 9.11% 3963
高考三級 68.09% 10.07% 2748
普通考試 72.21% 8.16% 1215

我們可以觀察到因為高普考到考率在這三年持續下降,所以錄取率相對就提升了,到了108年總錄取率甚至快到10%,所以想參加高普考的人可以好好把握機會!


高普考錄取率快速連結
高考行政類 高考技術類
普考行政類 普考技術類

高普考歷年錄取率與需用人數

高考行政類(點我展開)
高考行政類組 高普考招考年份
109年 109年 108年 108年 107年 107年
需用人數 錄取率 需用人數 錄取率 需用人數 錄取率
一般行政 122 5.37 123 5.36 131 6.12
一般民政 25 6.12 22 4.62 29 6.04
客家事務行政 2 9.38 5 21.54 4 14.04
戶政 19 3.99 20 4.71 24 5.72
原住民族行政 - - 2 7.14 2 8
僑務行政(選試英文) 2 5.88 2 9.09 - -
僑務行政(選試西班牙文) 1 16.67 2 20 3 15.79
僑務行政(選試日文) 1 7.14 2 28.57 - -
僑務行政(選試德文) 1 12.5 2 33.33 - -
僑務行政(選試法文) 2 20 2 0 - -
社會行政 53 9.12 54 9.44 50 9.38
勞工行政 24 5.49 28 5.76 56 10.2
公職社會工作師 75 12.77 115 16.83 137 20.13
文化行政 15 2.3 30 4.11 17 3.63
教育行政 73 7.77 59 6.76 64 7.41
體育行政 6 4.9 4 3.25 9 5.36
國際文教行政(選試英文) 2 8.7 - - - -
國際文教行政(選試韓文) 1 0 - - - -
國際文教行政(選試俄文) 1 12.5 - - - -
博物館管理(選試英文) - - - - 1 3.7
視聽製作(109年高普考已改為行政類) 1 2.78 - - 3 6.52
新聞(選試英文) 8 8.96 12 10.81 14 12.6
新聞(選試日文) - - 1 14.29 - -
圖書資訊管理(選試英文) 9 5.79 14 7.37 14 7.83
史料編纂 1 4.17 1 6.25 1 2.78
檔案管理 1 8.7 1 4.76 2 9.09
人事行政 108 6.57 117 6.48 102 5.23
財稅行政 185 11.03 206 11.9 175 10.1
金融保險 29 7.34 39 9.52 42 12.97
會計 147 11.65 120 10.07 149 11.47
財務審計 8 21.88 16 6.32 17 18.28
績效審計 3 6.98 5 13.89 7 14.89
統計 40 13.41 16 7.38 33 10.45
法制 29 3.13 31 2.99 35 3.07
國際經貿法律 - - - - - -
法律廉政 47 4.14 65 6.88 52 4.16
財經廉政 18 9.28 29 19.79 20 10
經建行政 63 17.39 41 13.2 47 13.42
公平交易管理 1 9.09 2 22.22 1 10
工業行政 3 27.27 1 11.11 5 26.67
商業行政 10 12.99 9 10.1 6 6.06
農業行政 10 3.16 13 10 10 9.72
漁業行政 - - 1 16.67 1 9.09
智慧財產行政 2 4 4 6.56 4 8.89
觀光行政(選試觀光英語) 20 8.7 4 3.33 1 1.68
觀光行政(選試觀光日語) 2 5.71 2 6.67 2 4.88
交通行政 25 9.33 29 11.14 27 9.79
航運行政 7 18.03 7 13.46 4 11.76
地政 55 6.57 60 10.51 74 11.72
衛生行政 47 9.67 33 6.81 48 8.33
環保行政 13 6.72 16 7.09 16 7.81
宗教行政(109年高普考已刪) - - - - 1 4.55
企業管理(109年高普考已刪) - - 1 3.33 1 9.09
醫務管理(109年高普考已刪) - - 7 14.29 5 12.5

高考技術類(點我展開)
高考技術類組 高普考招考年份
109年 109年 108年 108年 107年 107年
需用人數 錄取率 需用人數 錄取率 需用人數 錄取率
農業技術 22 7.37 22 8.18 30 12.95
農業機械 1 33.33 1 20 1 40
農產加工 1 4.55 - - - -
園藝 3 4.29 2 3.28 5 7.62
植物病蟲害防治 4 4.76 7 13.33 4 9.52
林業技術 18 7.41 26 8.05 12 5.61
漁業技術 12 19.12 9 13.85 2 8.33
養殖技術 2 4.35 3 8.11 3 7.27
畜牧技術(109年高普考已改為動物技術) 5 9.33 9 19.23 8 20
公職獸醫師 32 60 31 32.76 36 51.43
自然保育 8 9.65 6 10.61 8 9.41
土木工程 329 22.43 409 27.17 331 16.68
水利工程 38 18.91 43 21.83 56 27.31
港灣工程 - - 1 16.67 - -
環境工程 17 9.73 25 17.5 22 7.63
水土保持工程 22 14.79 17 10.38 21 12.85
建築工程 96 9.7 144 35.5 125 6.35
公職建築師 5 100 10 100 8 100
地質 3 12 2 7.69 3 15.79
採礦工程 6 36.36 8 33.33 3 40
材料工程 3 6.12 4 10.81 5 6.94
測量製圖 63 24.83 61 21.53 56 12.53
都市計畫技術 29 12.34 34 14.62 34 15.09
景觀 17 20 15 18.56 15 12.26
衛生技術 74 14.4 57 14.6 42 11.72
公職護理師 12 15.68 22 14.56 9 9.52
公職臨床心理師 - - 1 42.86 3 54.55
公職營養師 - - - - - -
公職食品技師 1 10.81 - - 2 6.9
食品衛生檢驗 10 5.69 13 6.37 6 2.74
公職醫事檢驗師 3 23.53 2 25.93 4 26.67
生物技術 2 5.13 3 8.57 - -
藥事 14 26.32 12 20 9 30
生藥中藥基原鑑定 - - 1 16.67 1 20
公職藥師 5 40 2 27.27 4 23.33
醫學工程 2 20 2 0 - -
交通技術 44 9.59 48 20.58 52 19.06
航海技術 4 17.65 8 19.51 4 17.14
輪機技術 5 19.23 7 17.39 3 13.64
航空駕駛(選試直昇機飛行原理) 1 12.5 5 33.33 7 31.82
工業工程 11 8.2 13 34.78 10 25.49
工業安全(109年高普考已改為職業安全衛生) 8 12.86 10 16.46 12 8.57
電力工程 82 19.42 75 24.36 73 24.85
電子工程 30 9.04 24 16 31 18.92
電信工程 5 12.12 1 3.45 4 13.79
資訊處理 100 12.92 91 11.9 92 13.65
機械工程 41 18.27 34 11.06 31 16.98
航空器維修 2 28.57 2 20 - -
汽車工程 1 0 4 10 11 28.57
環保技術 42 7.75 41 5.03 25 12.1
化學安全 6 31.58 8 16.67 9 23.81
環境檢驗 4 8.51 6 10.91 9 16.67
化學工程 15 14.93 18 17.21 31 19.76
天文 - - - - - -
氣象 3 4.17 7 10.71 8 7.84
核子工程 - - 2 15.38 3 21.43
輻射安全 6 13.04 3 8.11 6 11.54
消防技術 - - - - 8 11.94
技藝(選試陶瓷) - - - - 2 5
技藝(選試木竹器) - - - - 2 12.5
技藝(選試染織) - - - - - -
工業設計 2 6.45 1 6.25 1 5.56
生物多樣性(109年高普考已刪) - - 2 7.14 - -
海洋資源(109年高普考已刪) - - 1 11.11 - -

普考行政類(點我展開)
普考行政類組 高普考招考年份
109年 109年 108年 108年 107年 107年
需用人數 錄取率 需用人數 錄取率 需用人數 錄取率
一般行政 144 3.93 129 4.06 112 3.48
一般民政 101 7.96 81 6.5 100 7.6
客家事務行政 2 14.74 2 20 2 13.33
戶政 36 3.26 31 3.36 28 3.46
原住民族行政 - - 1 4.76 1 2.94
僑務行政(選試英文) - - - - 1 3.23
社會行政 56 10.07 68 11.41 42 9.89
勞工行政 110 19.76 81 14.85 46 12.71
文化行政 12 2.27 18 3.58 10 2.4
教育行政 22 6.53 19 4.99 8 3.19
新聞(選試英文) 7 10.53 4 10.14 10 23.75
新聞(選試日文) 1 14.29 - - - -
新聞廣播(選試英文、國語與閩南語播音) - - 7 22.86 - -
新聞廣播(選試日文、國語與閩南語播音) - - 1 20 2 40
圖書資訊管理 18 9.96 6 4.26 13 9.85
人事行政 38 3.87 46 4.56 21 2.55
財稅行政 86 12.75 61 9.33 59 9.23
金融保險 8 4.56 11 5.56 10 7.42
會計 79 12.94 84 13.1 32 9.42
統計 10 8.6 4 3.2 7 6.8
法律廉政 11 0.89 10 1.64 10 1.26
財經廉政 8 8.52 6 16.18 5 9.21
經建行政 27 13.25 20 10.52 14 8.27
工業行政 - - 1 9.09 2 18.18
商業行政 4 5.97 - - 3 3.21
農業行政 11 6.25 5 5.92 5 8.09
觀光行政 2 7.03 1 2.26 2 1.4
交通行政 30 13.09 33 15.64 31 13.97
航運行政 1 6.98 2 17.14 3 13.51
地政 33 7.29 44 9.99 28 9.31
衛生行政 15 5.94 20 8.03 6 3.8
環保行政 9 5.49 12 9.8 7 7.17

普考技術類(點我展開)
普考技術類組 高普考招考年份
109年 109年 108年 108年 107年 107年
需用人數 錄取率 需用人數 錄取率 需用人數 錄取率
農業技術 9 7.76 12 12.98 10 8.61
園藝 5 12.5 2 7.55 6 18.67
林業技術 8 7.39 13 6.93 14 9.34
漁業技術 7 25.81 6 3.23 3 12
養殖技術 3 7.41 6 13.04 - -
畜牧技術(109年高普考已改為動物技術) - - 3 22.86 2 14.81
自然保育 8 13.83 1 10.34 1 7.89
土木工程 207 34.36 168 28.47 135 22.97
水利工程 5 18.69 16 29.41 8 15.67
環境工程 7 14.12 6 15.38 4 11.69
水土保持工程 6 15.56 2 2.94 10 25.49
建築工程 31 13.59 39 47.37 29 11.94
測量製圖 42 27.06 28 21.37 18 15.65
都市計畫技術 15 18.87 15 20.48 7 15.07
景觀 5 14.29 8 28.36 10 21.74
衛生技術 39 16.85 38 20.4 45 20.29
食品衛生檢驗 5 3.23 5 3.65 2 2.35
交通技術 30 18.22 23 25.12 43 36.24
航海技術 2 22.73 2 9.09 3 17.39
輪機技術 1 20 2 14.29 3 23.53
工業工程 8 24.53 3 26.67 - -
工業安全(109年高普考已改為職業安全衛生) 4 14.89 2 11.36 3 8
電力工程 37 17.33 43 22.46 42 21.96
電子工程 24 9.39 26 10.77 35 15.67
電信工程 11 23.68 13 17.54 15 30.19
資訊處理 59 10.47 72 12.04 56 13.15
機械工程 25 13.7 22 12.64 21 11.87
航空器維修 4 75 4 42.86 4 50
環保技術 25 11.11 33 9.65 40 16.79
環境檢驗 12 31.91 13 25.4 10 19.64
化學工程 15 18.75 4 1.92 2 5.33
天文 - - 2 8.57 4 9.76
氣象 6 10 3 10.1 5 5.83
地震測報 3 44.44 1 11.11 2 20
消防技術 - - - - 1 9.09
技藝 1 2.33 2 3.77 2 4
海洋資源(109年高普考已刪) - - - - - -


防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
○ 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!

想報名講座的話,請在下面留下資訊,會有專員跟你電話聯繫喔▾▾▾

沒有留言:

張貼留言

112年土木研究所考試簡章一覽表-簡章資訊/報名日期/考試日期、土木技師研究所黃金投考組合

為什麼不直接就業還要報考研究所? 土木系的同學,常常在畢業後就直接進入營造業、工程顧問公司等相關產業工作,但不少同學 進入業界 , 才發現繼續升學進修的重要性 。土木所的學歷不只是幫助你好找工作、更讓你擁有相比大學學歷更加優渥的薪水,最重要的是在研究所可以...