追求穩定、離家近和薪資福利佳,考地特就是首選
相信有許多人都很嚮往當公務員,不只工作穩定、薪資福利好,升遷制度又透明,高普考雖然招考的人數多,類別也多,但因為是統一分發的關係,所以可能會分發到離家很遠的地方,這對許多人來說,是很困擾的事情,那就可以考慮地方特考,除了可以選擇自己想考的類組以外,還能夠根據自己想去的區域做選擇,對於許多有家庭,或是家中有年長者要照顧的人,真的是一大福音!地方特考每年招考的人數也很多,如果有開缺的類組,考科就跟高普考的相同,所以想爭取更多錄取機會的人,可以都報考,一次準備,同時上榜!地方特考中不同類組,在每個區域招考人數也不同,進而就會影響到報考人數和錄取分數,所以各個因素都可以一起考量,才能選到對自己最有利的!
地方特考化工、環工、化學類組快速連結 | ||
---|---|---|
地特簡章時程 | 地特需用人數 | 地特考科 |
地特成績計算 | 地特考試資格 | 地特類組分析 |
地特工作內容 | 地特起薪與福利 | 地特歷年錄取率 |
地特上榜心得 | 預約諮詢地特化工、環工、化學類組 |
2021/110年地方特考-重要時間
⬥報名時間:110年9月7日-110年9月16日⬥筆試時間:110年12月11日-110年12月13日
⬥放榜時間:111年3月9日→地方特考放榜查詢
⬥考試地點: 臺北、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄、花蓮、臺東、澎湖、金門、馬祖
⬥地方特考簡章下載:110年地方特考三、四、五等簡章
2021/110年地方特考-環工系、化工系、生科系、化學系與公衛系報考類組需用人數
地特三等地特三等類組 | 暫定人數 | 增列人數 | 合計人數 |
---|---|---|---|
統計 | 4 | 4 | |
衛生行政 | 4 | 4 | |
環保行政 | 12 | 12 | |
環境工程 | 2 | 2 | |
化學工程 | 2 | 2 | |
食品衛生檢驗 | - | - | - |
職業安全衛生 | 3 | 3 | |
環境檢驗 | 1 | 1 | |
衛生技術 | 6 | 6 | |
環保技術 | 13 | 13 |
地特四等
地特四等類組 | 暫定人數 | 增列人數 | 合計人數 |
---|---|---|---|
統計 | 2 | 2 | |
衛生行政 | - | - | - |
環保行政 | 9 | 9 | |
環境工程 | - | - | - |
化學工程 | 1 | 1 | |
食品衛生檢驗 | 1 | 1 | |
環境檢驗 | 3 | 3 | |
衛生技術 | 14 | 14 | |
職業安全衛生 | 1 | 1 | |
環保技術 | 22 | 22 |
2021/110年地方特考-環工系、化工系、生科系、化學系與公衛系報考類組筆試科目
普通科目1.國文(作文60%、公文20%、測驗20%)
2.法學知識與英文(包含中華民國憲法30%、法學緒論30%、英文40%)
專業科目
地特三等
地特三等類組 | 地特三等專業科目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 資料處理 | 統計實務(以實例命題) | 經濟學 | 統計學 | 抽樣方法 | 迴歸分析 |
衛生行政 | 食品與環境衛生學 | 衛生行政學(包括衛生教育及公共溝通) | 流行病學 | 生物統計學 | 衛生法規與倫理 | 醫用微生物及免疫學 |
環保行政 | 環保行政學 | 水汙染與土壤汙染防治 | 空氣污染與噪音防制 | 環境規劃與管理 | 環境科學 | 環境衛生學 |
環境工程 | 流體力學 | 廢棄物處理工程(包括相關法規) | 水處理工程(包括相關法規) | 空氣污染與噪音控制技術(包括相關法規) | 環境規劃與管理 | 環境化學與環境微生物學 |
化學工程 | 物理化學(包括化工熱力學) | 儀器分析 | 化學程序工業(包括質能均衡) | 有機化學 | 輸送現象與單元操作 | 化學反應工程學 |
食品衛生檢驗 | 食品安全與衛生法規 | 食品分析與檢驗 | 食品化學 | 食品微生物學 | 食品加工學 | 生物統計學 |
職業安全衛生 | 工業衛生概論 | 工業安全衛生法規 | 工業安全管理(包括應用統計) | 安全工程 | 人因工程 | 機電防護與防火防爆 |
環境檢驗 | 環境化學與環境微生物學 | 分析化學 | 儀器分析 | 廢棄物檢驗 | 水質檢驗 | 空氣污染物檢驗與噪音測定 |
衛生技術 | 生物技術學 | 醫用微生物及免疫學 | 公共衛生學 | 衛生行政與法規 | 健康促進與衛生教育 | 生物統計學 |
環保技術 | 環境化學與環境微生物學 | 環境污染防治技術 | 環境規劃與管理 | 環境科學 | 環境衛生學 | 環境影響評估技術 |
地特四等
地特四等類組 | 地特四等專業科目 | |||
---|---|---|---|---|
統計 | 資料處理概要 | 統計實務概要(以實例命題) | 經濟學概要 | 統計學概要 |
衛生行政 | 食品與環境衛生學概要 | 衛生行政學概要 | 流行病學與生物統計學概要 | 衛生法規與倫理概要 |
環保行政 | 環保行政學概要 | 環境污染防治技術概要 | 環境規劃與管理概要 | 環境科學概要 |
環境工程 | 流體力學概要 | 廢棄物處理工程概要 | 水處理工程概要 | 空氣污染與噪音控制技術概要 |
化學工程 | 化工機械概要 | 有機化學概要 | 工業化學概要 | 分析化學概要 |
食品衛生檢驗 | 食品安全與衛生法規概要 | 食品分析與檢驗概要 | 食品化學概要 | 食品微生物學概要 |
環境檢驗 | 環境化學概要 | 分析化學概要 | 儀器分析概要 | 環境微生物學概要 |
衛生技術 | 流行病學概要 | 生物技術學概要 | 醫用微生物及免疫學概要 | 公共衛生與衛生法規概要 |
職業安全衛生 | 工業安全管理概要(包括應用統計) | 工業安全衛生法規概要 | 工業衛生概要 | 安全工程概要 |
環保技術 | 環境化學概要 | 環境污染防治技術概要 | 環境規劃與管理概要 | 環境科學概要 |
2021/110年地方特考-環工系、化工系、生科系、化學系與公衛系報考類組成績計算方式(點我展開)
地方特考職等 | 地方特考科目佔比及計算標準 |
---|---|
地特三等 | 1.普通科目分數佔20%,國文、法學知識與英文各佔10% 2.專業科目分數占80%,並以科目平均成績計算之 ➜有一科0分或總成績未達50分,則不予錄取,如有缺考之科目,以0分計算之 |
地特四等 | 普通科目與專業科目共同平均計算之 ➜有一科0分或總成績未達50分,則不予錄取,如有缺考之科目,以0分計算之 |
2021/110年地方特考-環工系、化工系、生科系、化學系與公衛系報考類組考試資格(點我展開)
地方特考職等 | 地方特考考試資格限制 |
---|---|
地特三等 | 1.中華民國國籍 2.年滿18歲 3.大學(專)以上畢業 ➜技術類有科系限制,點這裡下載各類組報考資格限制 |
地特四等 | 1.中華民國國籍 2.年滿18歲 3.高中(職)以上畢業 |
2021/110年地方特考-環工系、化工系、生科系、化學系與公衛系報考類組分析表(點我展開)
地方特考類組 | 適合報考學系 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公衛 | 環工 | 生科 | 生化 | 化學 | 化工 | 化材 | 材料 | |
統計 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
衛生行政 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
環保行政 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
環境工程 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
化學工程 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
食品衛生檢驗 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
環境檢驗 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
衛生技術 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
職業安全衛生 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
環保技術 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2021/110年地方特考-環工系、化工系、生科系、化學系與公衛系報考類組工作內容(點我展開)
地方特考類組 | 地方特考工作內容 |
---|---|
統計 |
主計業務
|
衛生行政 |
1.衛生稽查 2.醫事管理 3.採購與履約管理
|
環保行政 |
環境保護相關業務
|
環境工程 |
環境工程相關事項
|
化學工程 |
1.化學工程相關業務 2.環境品質檢測
|
食品衛生檢驗 |
食品衛生檢驗相關業務
|
職業安全衛生 |
職業安全衛生相關業務
|
環境檢驗 |
環境檢驗相關業務
|
衛生技術 |
1.健康促進 2.醫療機構及醫事人員管理 3.疾病防治 4.衛生稽查 5.長期照護 6.公共衛生相關業務
|
環保技術 |
環保技術相關業務
|
2021/110年地方特考-環工系、化工系、生科系、化學系與公衛系報考類組起薪與福利內容
地方特考職等 | 地方特考起薪 | 福利內容 |
---|---|---|
地特三等 | 47,630 | 1.週休二日、見紅就休 2.各類生活津貼,並享國民旅遊卡 3.年終獎金平均2個月 4.進修碩士、博士有補助 5.國家保障到退休 |
地特四等 | 37,375 |
地方特考-環工系、化工系、生科系、化學系與公衛系報考類組歷年錄取率(點我展開)
地特三等
地特三等類組 | 109年錄取率 | 108年錄取率 | 107年錄取率 | 106年錄取率 |
---|---|---|---|---|
統計 | 4.08% | 8.00% | 3.88% | 4.11% |
衛生行政 | 3.45% | 3.52% | 0.93% | - |
環保行政 | 8.95% | 7.87% | 10.47% | 7.19% |
環境工程 | 15.79% | 6.12% | 25.00% | 14.29% |
化學工程 | - | 4.76% | - | 6.45% |
食品衛生檢驗 | - | 2.17% | 2.27% | - |
職業安全衛生 | 8.82% | 16.00% | 13.64% | - |
環境檢驗 | - | 6.67% | 20.00% | - |
衛生技術 | 6.54% | 10.31% | 6.33% | 4.21% |
環保技術 | 11.36% | 12.86% | 17.22% | 12.73% |
地特四等
地特四等類組 | 109年錄取率 | 108年錄取率 | 107年錄取率 | 106年錄取率 |
---|---|---|---|---|
統計 | 3.13% | 3.77% | 3.03% | 1.54% |
衛生行政 | 2.90% | 5.62% | 5.41% | 1.31% |
環保行政 | 5.63% | 15.29% | 4.29% | 8.33% |
環境工程 | 20.00% | - | 21.43% | 5.00% |
化學工程 | - | - | 12.50% | 0.00% |
食品衛生檢驗 | - | - | - | 1.61% |
環境檢驗 | - | 10.53% | 16.67% | - |
衛生技術 | 11.65% | 5.88% | 4.05% | 9.44% |
職業安全衛生 | 8.33% | 20.00% | - | - |
環保技術 | 11.76% | 10.32% | 5.38% | 12.39% |
地方特考-環工系、化工系、生科系、化學系與公衛系報考類組上榜心得分享
考取:地特三等環境工程組榜首-李O毅同學項目 | 地特三等環境工程組考取心得 |
---|---|
選擇TKB的理由 | 考研究所時,就選擇了TKB,上了歐大亮(張博盛)老師的工程數學,與林禾(林義雄)老師的流體力學,使我如願錄取國立臺灣大學環境工程研究所。這次我也毫無遲疑的再次選擇了TKB |
推薦師資 | 1.感謝廢棄物、空污與噪音管制的老師,將考試重點彙整的簡明扼要 2.感謝水處理工程的老師,會分級標註考試重點 |
考取:地特三等環保技術組榜眼-黃O瑾同學
項目 | 地特三等環保技術組考取心得 |
---|---|
選擇TKB的理由 | TKB為環保相關科系上榜率最高的補習班,故選擇之,且有雲端及函授課程,時間較易掌控,整體設備及服務佳 |
推薦師資 | 1.感謝水處理工程的老師,上課重點抓得很好,教學淺顯易懂,且會另外整理出資料供學員參考 2.感謝廢棄物、空污與噪音管制老師教學內容非常細心,多次反覆的複習,詳解考古題的每個步驟與解題方法 3.TKB老師的國文、公文及法學知識,講解的非常完整,讓觀念更為清晰 |
準備方式 | 1.環境科學:搭配老師上課講義,並自己整理考古題詳解,定期上環保署法規網站瀏覽法規修改,以及每週環保新聞,關心時事 2.環境規劃與管理:範圍相對較為廣泛不好準備,但抓住整體大方向提出問題及解決方法流程,可套用多種題目類型拿分 3.環境化學與環境微生物學:基本的相關環境處理化學式及微生物種類、循環作用、公式背熟,可將基本分拿下 4.環境污染防治技術:熟悉各種環境污染的處理技術及方法,例如加油站漏油處理、海上油污處理、植生萃取等,使用條列式、圖解、列表、化學式等輔助,較容易取得高分 5.環境衛生學:將登革熱及透過生活中衛生傳染疾病及處理方式規劃整理,以及時事整理 6.環境影響評估:將環評的各個流程、須邀集機關人員、審查期限及相關所有法規整理,為範圍較小的科目,相對較易準備,是拿分的重要關鍵科目 |
考取:地特三等化學工程組榜首-廖O蓁同學
項目 | 地特三等化學工程組考取心得 |
---|---|
選擇TKB的理由 | 會選擇TKB是因為接待人員真的很好,很負責,給予我許多協助 |
推薦師資 | 林隆(張雲杰)老師能把複雜困難的觀念講解的井井有條,非常有邏輯,就像說故事一樣,不知不覺就學會了,而且教學很有熱忱,真的是傾囊相授,所以我也被激勵到 |
準備方式 | 1.集中精神的聽課,有一個地方聽不懂就要倒帶回去聽到懂為止 2.地毯式的複習,做成自己的筆記 3.做考古題,寫考古題的目的是要訓練腦袋的靈活度跟驗收自己的理解程度 |
考取:地特三等環保行政組榜首-陳O妡同學
項目 | 地特三等環保行政組考取心得 |
---|---|
選擇TKB的理由 | 我會選擇TKB是因為數位的課程時間彈性,服務人員既親切也專業 |
推薦師資 | 老師的環境工程概論會將環境介質做個詳細的介紹,所以可以很容易抓住每種環境介質的環境工程重點,因此除了對水汙染與土汙染防治、空氣汙染與噪音防制有直接幫助之外,也對環保行政的其他專業科目很有幫助,因為通通都有相關 |
準備方式 | 1.環境相關立法的理解與環保署政策的施行都是考試的重點項目,所以說環保署官網的內容及各類環境法都必須熟讀 2.平常就應該練習如何寫長篇的的解釋與論述 3.多利用環保署等網站,關注相關議題 |
防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
○ 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!
沒有留言:
張貼留言