起薪優、福利佳,進國營事業工作好穩定
➤最新國營聯招考試消息:
111/4/22公告111年國營聯招考試時程變動
筆試日期111/10/23
111/4/24公告111年國營聯招的招考類組與名額
1.國營聯招環工組需用人數:13人
2.國營聯招化工製程組需用人數:25人
3.國營聯招化學組需用人數:11人
4.國營聯招職業安全衛生組需用人數:14人
國營聯招環工組、化工製程組和化學組快速連結 | ||
---|---|---|
國營聯招簡章時程 | 國營聯招開缺機構與名額 | 國營聯招筆試考科 |
國營聯招考古題 | 國營聯招成績計算 | 國營聯招工作內容與考試資格 |
國營聯招類組分析 | 國營聯招起薪與福利 | 國營聯招歷年錄取率 |
國營聯招上榜心得 | 預約諮詢國營聯招環工、化工製程和化學組 |
2022/111年國營聯招-重要時間
⬥報名時間:預計111年7月⬥考試時間(筆試):111年10月23日
⬥複試名單公告時間:預計112年1月
⬥考試時間(口試):筆試放榜後兩周
⬥放榜時間:預計112年3月,這邊也提供去年的榜單以供參考➔2020/109年國營事業聯招榜單查詢
⬥國營聯招簡章下載:4/22考試消息公告、2021/110年國營事業聯招簡章
2022/111年國營聯招環工組、化工製程組、化學組與職安衛組-開缺機構與招考人數
環工組開缺機構 | 暫定人數 | 增列人數 | 總招考人數 |
---|---|---|---|
台電公司 | - | - | |
中油公司 | - | - | |
台水公司 | - | - | |
合計 | 13 | 13 |
環工組職缺分配表(點我展開)
110開缺機構 | 單位名稱 | 單位地址 | 名額 |
---|---|---|---|
台電環工類職缺 | 環境保護處 | 臺北市羅斯福路3段242號 | 5 |
第二核能發電廠 | 新北市萬里區野柳里八斗60號 | 2 | |
第三核能發電廠 | 屏東縣恆春鎮南灣路387號 | 1 | |
協和發電廠 | 基隆市文化路80號 | 1 | |
海域風電施工處 | 臺中市梧棲區中二路1段9號 | 1 | |
核能火力發電工程處協和施工處 | 新北市瑞芳區瑞濱里台電新村26號 【未來將視協和電廠更新改建工程進度移轉至基隆市中山區(協和電廠附近)】 |
1 | |
台中煤倉工務所 | 臺中市龍井區龍昌路1號 | 1 | |
合計 | 12 | ||
中油環工類職缺 | 環境保護及生態保育處土壤及地下水污染整治中心 | 高雄市楠梓區左楠路2號 | 4 |
探採事業部鑽探工程處 | 新竹縣竹東鎮東寧路一段54號 | 1 | |
石化事業部 | 高雄市林園區石化二路3號 | 3 | |
天然氣事業部觀塘港營運處 | 一、受訓及工作地址:臺北市信義區松仁路3號、臺中市梧棲區草湳里南堤路2段88號 二、工作地址(俟第三接收站試俥前移至該地址):桃園市觀音區觀塘工業區 (港) |
1 | |
探採研究所 | 苗栗縣苗栗市文發路達園1號 | 2 | |
合計 | 11 | ||
台水環工類職缺 | 總管理處 | 臺中市雙十路二段2-1號 (臺中市) | 2 |
第一區管理處 | 基隆市暖暖區水源路38-1號 (基隆市、新北市石門區、三芝區、淡水區、金山區、萬里區、汐止區、深坑區、石碇區、瑞芳區、貢寮區、雙溪 區、平溪區、坪林區、烏來區。) |
2 | |
合計 | 4 | ||
台糖環工類職缺 | 砂糖事業部 | 高雄市小港區小港路133號 | 1 |
砂糖事業部虎尾糖廠 | 雲林縣虎尾鎮中山路2號 | 1 | |
畜殖事業部 | 臺南市柳營區義士路5段690號 | 1 | |
合計 | 3 |
化工製程組
開缺機構 | 暫定人數 | 增列人數 | 總招考人數 |
---|---|---|---|
台電公司 | - | - | |
中油公司 | - | - | |
台糖公司 | - | - | |
合計 | 25 | 25 |
化工製程組職缺分配表(點我展開)
110開缺機構 | 單位名稱 | 單位地址 | 名額 |
---|---|---|---|
中油化工製程類職缺 | 轉投資事業處 | 臺北市信義區松仁路3號 | 2 |
工業安全衛生處 | 臺北市信義區松仁路3號 | 2 | |
貿易處 | 臺北市信義區松仁路3號 | 1 | |
探採事業部 天然氣處理廠 | 苗栗縣頭屋鄉象山村明屋98號 | 2 | |
探採事業部注儲工程處 | 苗栗縣通霄鎮坪頂里15鄰146號 | 3 | |
探採事業部鑽探工程處 | 新竹縣竹東鎮東寧路一段54號 | 1 | |
煉製事業部 | 高雄市楠梓區左楠路2號 | 2 | |
煉製事業部大林煉油廠 | 高雄市小港區沿海四路50號 | 16 | |
煉製事業部桃園煉油廠 | 桃園市龜山區民生北路一段50號 | 2 | |
油品行銷事業部 | 臺北市信義區松仁路3號 | 1 | |
油品行銷事業部基隆營業處 | 基隆市成功一路107號 | 2 | |
油品行銷事業部東區營業處 | 花蓮市東興路285號 | 1 | |
石化事業部 | 高雄市林園區石化二路3號 | 17 | |
天然氣事業部 | 臺北市信義區松仁路3號 | 2 | |
天然氣事業部北區營業處 | 苗栗縣苗栗市清華里1鄰福星街25號 | 4 | |
天然氣事業部 公用天然氣營業處 |
苗栗縣苗栗市北苗里15鄰中華路50號 | 2 | |
天然氣事業部 臺中液化天然氣廠 |
臺中市梧棲區草湳里南堤路2段88號 | 2 | |
天然氣事業部 永安液化天然氣廠 |
高雄市永安區新港里新興路1-20號 | 2 | |
天然氣事業部 觀塘液化天然氣廠 |
一、受訓及工作地址:臺中市梧棲區草湳里南堤路2段88號 二、工作地址(俟第三接收站試俥前移至該地址):桃園市觀音區觀塘工業區(港) |
1 | |
綠能科技研究所 | 高雄市楠梓區左楠路2號 | 2 | |
溶劑化學品事業部 | 嘉義市興業東路6號 | 2 | |
潤滑油事業部 | 高雄市前鎮區成功二路15號6樓 | 4 | |
潤滑油事業部 | 嘉義市民生南路217號 | 2 | |
液化石油氣事業部 深澳港供輸服務中心 | 新北市瑞芳區海濱路29-2號 | 1 | |
興建工程處 | 高雄市楠梓區左楠路2號 | 2 | |
合計 | 78 |
化學組
開缺機構 | 暫定人數 | 增列人數 | 總招考人數 |
---|---|---|---|
台電公司 | - | - | |
中油公司 | - | - | |
合計 | 11 | 11 |
化學組職缺分配表(點我展開)
110開缺機構 | 單位名稱 | 單位地址 | 名額 |
---|---|---|---|
台電化學類職缺 | 環境保護處 | 臺北市羅斯福路3段242號 | 2 |
林口發電廠 | 新北市林口區下福村139號之1 | 1 | |
第二核能發電廠 | 新北市萬里區野柳里八斗60號 | 1 | |
第三核能發電廠 | 屏東縣恆春鎮南灣路387號 | 4 | |
協和發電廠 | 基隆市文化路80號 | 1 | |
協和發電廠(珠山分廠) | 連江縣南竿鄉清水村138號 | 1 | |
台中發電廠 | 臺中市龍井區龍昌路1號 | 3 | |
綜合研究所 | 臺北市羅斯福路4段198號 | 1 | |
合計 | 14 | ||
中油化學類職缺 | 煉製事業部大林煉油廠 | 高雄市小港區沿海四路50號 | 1 |
油品行銷事業部基隆營業處 | 基隆市成功一路107號 | 1 | |
油品行銷事業部臺中營業處 | 臺中市北屯區文心路四段121號 (依業務需要核派臺中營業處轄區內各組、中心) |
1 | |
油品行銷事業部 高雄營業處(高雄化驗中心) |
高雄市小港區中山四路31號 | 1 | |
探採研究所 | 苗栗縣苗栗市文發路達園1號 | 1 | |
煉製研究所 | 嘉義市民生南路217號 | 1 | |
合計 | 6 | ||
台水化學類職缺 | 第一區管理處 | 基隆市暖暖區水源路38-1號 (基隆市、新北市石門區、三芝區、淡水區、金山區、萬里區、汐止區、深坑區、石碇區、瑞芳區、貢寮區、雙溪 區、平溪區、坪林區、烏來區。) |
1 |
第二區管理處 | 桃園市平鎮區水廠路150號 (桃園市、新北市林口區) | 1 | |
合計 | 2 | ||
台糖化學類職缺 | 研究所 | 臺南市東區生產路54號 | 2 |
砂糖事業部 | 高雄市小港區小港路133號 | 4 | |
合計 | 6 |
職業安全衛生組
開缺機構 | 暫定人數 | 增列人數 | 總招考人數 |
---|---|---|---|
台電公司 | - | - | |
中油公司 | - | - | |
台水公司 | - | - | |
合計 | 14 | 14 |
職業安全衛生組職缺分配表(點我展開)
開缺機構 | 單位名稱 | 單位地址 | 名額 |
---|---|---|---|
台電職安衛職缺 | 馬祖區營業處 | 連江縣南竿鄉介壽村259號 | 1 |
協和發電廠(珠山分廠) | 連江縣南竿鄉清水村138號 | 1 | |
大潭發電廠 | 桃園市觀音區大潭村電廠路1號 | 2 | |
核能火力發電工程處中部施工處 | 臺中市龍井區龍昌路1號 【本處目前進行台中計畫及通霄二期計畫,部分負責通霄二期計畫同仁需經常往返台中及通霄工區(通霄工區工作地址:苗栗縣通霄鎮海濱路1-31號)(備有台中工區-通霄工區往返交通車)】 |
1 | |
台中煤倉工務所 | 臺中市龍井區龍昌路1號 | 1 | |
合計 | 6 | ||
中油職安衛職缺 | 煉製事業部大林煉油廠 | 高雄市小港區沿海四路50號 | 1 |
煉製事業部桃園煉油廠 | 桃園市龜山區民生北路一段50號 | 1 | |
油品行銷事業部 | 臺北市信義區松仁路3號 | 1 | |
油品行銷事業部嘉義營業處 | 嘉義市興業東路12號 | 1 | |
油品行銷事業部臺南營業處 | 臺南市北區成功路16號 | 1 | |
油品行銷事業部東區營業處 | 花蓮市東興路285號 | 1 | |
天然氣事業部北區營業處 | 苗栗縣苗栗市清華里1鄰福星街25號 | 1 | |
天然氣事業部觀塘港營運處 | 一、受訓及工作地址:臺北市信義區松仁路3號、臺中市梧棲區草湳里南堤路2段88號 二、工作地址(俟第三接收站試俥前移至該地址):桃園市觀音區觀塘工業區 (港) |
1 | |
天然氣事業部 臺中液化天然氣廠 |
臺中市梧棲區草湳里南堤路2段88號 | 1 | |
天然氣事業部 永安液化天然氣廠 |
高雄市永安區新港里新興路1-20號 | 1 | |
合計 | 10 | ||
台糖職安衛職缺 | 砂糖事業部 | 高雄市小港區小港路133號 | 1 |
砂糖事業部善化糖廠 | 臺南市善化區溪美里262號 | 1 | |
畜殖事業部 | 臺南市柳營區義士路5段690號 | 1 | |
花東區處 | 花蓮縣光復鄉大進村糖廠街19號工作地點:臺東縣 | 1 | |
合計 | 4 |
2022/111年國營聯招環工組、化工製程組、化學組與職安衛組-筆試科目
共同科目分國文與英文兩科,並合併在同一節考試
專業科目
國營聯招類組 | 國營聯招專業科目 | |||
---|---|---|---|---|
A(測驗式) | B(非測驗式) | |||
環工 | 環化及環微 | 廢棄物清理工程 | 環境管理與空污防制 | 水處理技術 |
化學 | 普通化學 | 無機化學 | 分析化學 | 儀器分析 |
化工製程 | 化工熱力學 | 化學反應工程學 | 單元操作 | 輸送現象 |
職業安全衛生 | 職業安全衛生法規 | 職業安全衛生管理 | 風險評估與管理 | 人因工程 |
國營聯招環工組、化工製程組、化學組與職安衛組-筆試考古題(點我展開)
共同科目
國營聯招共同科目 | 題目 | 解答 |
---|---|---|
國文、英文 | 109年題目 | 109年解答 |
108年題目 | 108年解答 | |
107年題目 | 107年解答 |
專業科目
環工組
國營聯招環工組考科名稱 | 題目 | 解答 |
---|---|---|
環化及環微、廢棄物清理工程 | 109年題目 | 109年解答 |
108年題目 | 108年解答 | |
107年題目 | 107年解答 | |
環境管理與空污防制、水處理技術 | 109年題目 | - |
108年題目 | - | |
107年題目 | - |
化工製程組
國營聯招化工製程組考科名稱 | 題目 | 解答 |
---|---|---|
化工熱力學、化學反應工程學 | 109年題目 | 109年解答 |
108年題目 | 108年解答 | |
107年題目 | 107年解答 | |
單元操作、輸送現象 | 109年題目 | - |
108年題目 | - | |
107年題目 | - |
化學組
國營聯招化學組考科名稱 | 題目 | 解答 |
---|---|---|
普通化學、無機化學 | 109年題目 | 109年解答 |
108年題目 | 108年解答 | |
107年題目 | 107年解答 | |
分析化學、儀器分析 | 109年題目 | - |
108年題目 | - | |
107年題目 | - |
職業安全衛生組
國營聯招職安衛組考科名稱 | 題目 | 解答 |
---|---|---|
職業安全衛生法規、職業安全衛生管理 | 109年題目 | 109年解答 |
108年題目 | 108年解答 | |
107年題目 | 107年解答 | |
風險評估與管理、人因工程 | 109年題目 | - |
108年題目 | - | |
107年題目 | - |
2022/111年國營聯招環工組、化工製程組、化學組與職安衛組-成績計算方式(點我展開)
考試階段佔比 | 國營聯招科目佔比及計算標準 |
---|---|
筆試-80% | 1.共同科目分數佔20%,國文與英文各佔10% 2.專業科目分數占80%,其中專A佔30%、專B則佔50% ➜筆試成績中任何一科0分,或有缺考的人不能參加口試 |
口試-20% | 滿分100分 1.儀態:20分(包括禮貌、態度、舉止) 2.言辭:20分(包括聲調、語言表達能力) 3.才識:60分(包括志趣、領導、問題判斷、分析、專業知識、專業技術與經驗、工作適應性) ➜未達60分不予錄取 |
另外,還需進行現場測試,若有任何一個項目不合格,也不予錄取,測試項目如下:
測試項目 | 測試內容 | 合格標準 | 需測試類組 |
---|---|---|---|
體適能測試(400公尺跑走) | 400 公尺跑走(不限於運動跑道施測) | 1.男性兩分三十秒內完成 2.女性三分鐘內完成 |
環工、化工製程、化學、職業安全衛生 |
現場適應性模擬(上下鷹架) | 1.爬上四公尺高之鷹架,繞行一圈後,由另一側下架 2.全程依測試說明操作安全繩、安全鈎、安全鍊條及指定工具等 |
三分鐘內完成各項規定操作且無不安全動作 | 環工、化工製程、化學、職業安全衛生 |
辨色實作模擬 | 辨別監考人指定之色碼本內容並依監考人指定之顏色,辨別線紮導線顏色 | 兩分鐘內辨別線紮導線顏色全部正確完成 | 化工製程、化學、職業安全衛生 |
辨識設備標示牌 | 依指示於距離四公尺處以雙眼辨識出標示牌(寬9公分×高22公分)內的文字、數字及英文字母(字高至少2公分) | 兩分鐘內全部正確完成 | 環工、化工製程、化學、職業安全衛生 |
2022/111年國營聯招環工組、化工製程組、化學組與職安衛組-工作內容與考試資格(點我展開)
國營聯招類組 | 國營聯招工作內容 | 國營聯招考試資格 |
---|---|---|
環工 | 1.污染防治、溫室氣體管理、逕流廢水規劃與審查、廢棄物管理、環境生態之規劃、設計、環境與健康風險評估等相關業務 2.自來水工程規劃設計、施工、設備操作維護管理等相關業務。 |
1.具中華民國國籍,且不能同時有外國國籍 2.專科以上學校畢業且須符合各類組科系限制 |
化工製程 | 工場操作與設備維護、技術服務及製程模擬研發改善、產銷規劃與執行等相關業務 | |
化學 | 與化學相關之研發、化驗工作、環境保護、水質檢驗、監測、管理及運轉值班等相關業務 | |
職業安全衛生 | 職業安全管理等相關業務 |
2022/111年國營聯招環工組、化工製程組、化學組與職安衛組-適合報考類組分析表(點我展開)
國營聯招類組 | 國營聯招各類組適合報考學系 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公衛 | 環工 | 生科 | 生化 | 化學 | 化工 | 化材 | 材料 | |
環工 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
化學 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
化工製程 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
職業安全衛生 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2022/111年國營聯招環工組、化工製程組、化學組與職安衛組-起薪與福利內容
開缺機構 | 起薪 | 國營聯招福利內容 |
---|---|---|
台電公司 | 38,484 | 1.年終最高4.4個月 2.三節獎金 3.結婚、生育、死亡與子女教育補助 4.定期健康檢查 5.公傷醫療、醫療費補助 |
中油公司 | 38,423 | |
台水公司 | 39,820 | |
台糖公司 | 36,982 |
國營聯招環工組、化工製程組、化學組與職安衛組-歷年錄取數據(點我展開)
環工組
環工組 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 |
---|---|---|---|---|
報考人數 | 952 | 1136 | 1173 | 1084 |
需用人數 | 14 | 30 | 33 | 30 |
錄取人數 | 16 | 30 | 38 | 33 |
錄取率 | 1.68% | 2.64% | 3.24% | 3.04% |
複試標準 | 50.1 | 41.05 | 42.98 | 42.93 |
化工製程組
化工製程組 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 |
---|---|---|---|---|
報考人數 | 923 | 1076 | 1093 | 1023 |
需用人數 | 58 | 78 | 125 | 114 |
錄取人數 | 69 | 78 | 138 | 124 |
錄取率 | 7.48% | 7.25% | 12.63% | 12.12% |
複試標準 | 45.8 | 54.50 | 59.01 | 45.98 |
化學組
化學組 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 |
---|---|---|---|---|
報考人數 | 858 | 1075 | 1036 | 661 |
需用人數 | 15 | 28 | 29 | 13 |
錄取人數 | 17 | 28 | 32 | 16 |
錄取率 | 1.98% | 2.60% | 3.09% | 2.42% |
複試標準 | 65.4 | 57.27 | 59.22 | 59.82 |
職業安全衛生組
職業安全衛生組 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 |
---|---|---|---|---|
報考人數 | 820 | 1221 | 1092 | 694 |
需用人數 | 11 | 20 | 14 | 16 |
錄取人數 | 15 | 20 | 14 | 18 |
錄取率 | 1.83% | 1.64% | 1.28% | 2.59% |
複試標準 | 47.1 | 35.37 | 38.95 | 43.08 |
國營聯招環工組、化工製程組、化學組-上榜心得分享
考取:國營聯招化學組榜眼-柯O齡同學項目 | 國營聯招化學組考取心得 |
---|---|
選擇TKB的理由 | 1.上課時間彈性 2.函授課程適合短衝生 3.熟悉的部份可以快轉,不懂的單元則可以重複聽 4.服務人員親切,不會強迫推銷 |
推薦師資 | 1.潘奕(潘己全)老師的普通化學課程適合不同領域的人,並會分享考上學員的心得及自身的學習經驗 2.分析化學與儀器分析的老師補充相當多筆記,日後只要花時間多看多背,相對會節省不少時間 3.凱西(宋凱玲)老師的英文課程,內容其實已經很精簡的列出必考文法及相關必考單字 |
口試題目 | 1.可以接受被分配到偏遠地區嗎? 2.為何轉職投考國營事業? 3.工作環境條件差,你的看法是? 4.你對國營事業的看法? |
考取:國營聯招化工製程組正取-OO樺同學
項目 | 國營聯招化工製程組考取心得 |
---|---|
選擇TKB的理由 | 1.過去研究所就選擇了TKB,這次更是毫不猶豫,選擇雲端課程 2.時間彈性 |
推薦師資 | 林隆(張雲杰)老師的教學風格簡單易懂,就算是非本科系的學生,也能輕易聽懂,把老師講義的範例跟一些研究所考古題練熟,基本上就足以應付 |
口試題目 | 1.你說在之前公司有負責制定SOP,那請問過程當中你做了哪些事情,過程當中有協調哪些單位一同進行? 2.你說你在新創公司上班,新創公司比較彈性,而且比較自由,薪資條件又高,那請問你怎麼會想到相對比較僵化的國營企業? |
考取:國營聯招環工組探花-林O穎同學
項目 | 國營聯招環工組考取心得 |
---|---|
選擇TKB的理由 | 1.櫃台人員介紹得相當詳細 2.課程給予的時數相當足夠 3.能調整上課速度 4.TKB內部的環境相當整潔,設備也相當新 |
推薦師資 | 很感謝環化環微的老師的教導,老師運用容易理解的方法化繁為簡 |
準備重點 | 一開始最好先看過歷年考古題,以清楚了解哪些是考試重點,列為必須熟讀的部分 |
防疫公告
● 因應疫情,講座皆採梅花式,保持安全距離,保護你我!
○ 如有需求亦可提供線上諮詢與免費課程試聽,讓你安心在家防疫,也不耽誤學習進度!
● 課程有面授、數位與雲端可供選擇,混成學習更能有效安排學習進度!
沒有留言:
張貼留言